| Add vehicles | 2013 Audi A5 2dr Cpe Auto | 2013 Ford Flex 4dr Limited AWD | 2014 Toyota Tundra 4WD Double Cab 146" 5.7L SR |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Pricing | |||
| MSRP | CA$57,500 | CA$44,399 | CA$37,035 |
| Fees | CA$1,995 | CA$1,600 | CA$1,730 |
| Gas guzzler tax | CA$0 | CA$0 | CA$2,000 |
| Monthly payments | CA$1,082/month | CA$835/month | CA$697/month |
| Powertrain | |||
| Engine | - | 3,5 l V6 | - |
| Power | - | 287 hp @ 6,500 rpm (214 kW) | - |
| Torque | - | 254 lb·ft @ 4,000 rpm (344 N·m) | - |
| Induction | - | Atmospheric | - |
| Fuel | - | Regular | - |
| Transmission | 7-speed automatic | 6-speed automatic | 6-speed automatic |
| Drivetrain | AWD | AWD | 4x4 |
| Vehicle type / Category | |||
| Vehicle type | Coupe | N/A | Pick-up |
| Category | N/A | N/A | N/A |
| Assembly | N/A | N/A | N/A |
| Generation | N/A | N/A | N/A |
| Fuel efficiency / Autonomy | |||
| City | N/A | 12.2 L/100km | N/A |
| Highway | N/A | 8.6 L/100km | N/A |
| Combined | N/A | 10.6 L/100km | N/A |
| Autonomy | - | 660 km | - |
| CO₂ emissions | 255 g/km | 244 g/km | 329 g/km |
| Equipment | |||
| Sunroof | standard | optional | N/A |
| Heated front seats | standard | standard | N/A |
| Heated rear seats | N/A | optional | N/A |
| Ventilated front seats | N/A | optional | N/A |
| Smart key | standard | standard | N/A |
| Adaptive cruise control | N/A | optional | N/A |
| GPS | optional | optional | N/A |
| Infotainment | |||
| Auxiliary audio input | standard | standard | standard |
| CD player | standard | standard | standard |
| Apple CarPlay compatible | not available | not available | not available |
| Android Auto compatible | not available | not available | not available |
| Sirius XM | N/A | N/A | optional |
| Bluetooth audio | N/A | standard | standard |
| Premium audio system | N/A | standard | N/A |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | |||
| Steering | rack and pinion with assist | rack and pinion, electric assistance | N/A |
| Turning diameter | 11 m | 12 m | 13 m |
| Front suspension | N/A | N/A | independent, short/long arm |
| Rear suspension | N/A | N/A | leaf springs |
| Front brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Rear brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Front tires | 245/40R18 | P235/55R19 | P255/70TR18 |
| Rear tires | 245/40R18 | P235/55R19 | P255/70TR18 |
| Safety | |||
| Seat belts | 4 | 7 | 6 |
| Dimensions / Weight | |||
| Length | 4,641 mm (183″) | 5,126 mm (202″) | 5,814 mm (229″) |
| Width | 1,854 mm (73″) | 1,928 mm (76″) | 2,029 mm (80″) |
| Height | 1,369 mm (54″) | 1,727 mm (68″) | 1,941 mm (76″) |
| Box length | - | - | N/A |
| Wheelbase | 2,751 mm (108″) | 2,995 mm (118″) | 3,701 mm (146″) |
| Front track | 1,588 mm (63″) | 1,661 mm (65″) | N/A |
| Rear track | 1,575 mm (62″) | 1,661 mm (65″) | N/A |
| Weight | 1,780 kg (3,924 lb) | 2,106 kg (4,643 lb) | N/A |
| Capacities | |||
| Passengers | 4 | 7 | 6 |
| Trunk | 345 l | between 566 l and 2,356 l | not applicable |
| Fuel tank | 61 l (13 gal) | 70 l (15 gal) | 100 l (22 gal) |
| Towing capacity | N/A | 907 kg (2,000 lb) | 4,491 kg (9,901 lb) |
| Performance | |||
| 0-100 km/h | N/A | N/A | N/A |
| 80-120 km/h | N/A | N/A | N/A |
| Top speed | N/A | N/A | N/A |
| Braking distance | N/A | N/A | N/A |
| Warranty | |||
| Base warranty | N/A | 3 years/60,000 km | 3 years/60,000 km |
| Powertrain warranty | N/A | 5 years/100,000 km | 5 years/100,000 km |
| The Car Guide rating | |||
| Driving | 8/10 | 8/10 | 7/10 |
| Safety | 8/10 | 10/10 | 8/10 |
| Interior | 7/10 | 9/10 | 8/10 |
| Reliability | 7/10 | 8/10 | 8/10 |
| Winter driving | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| Comfort | 8/10 | 9/10 | 8/10 |
| Average | 78% | 87% | 78% |




