| Add vehicles | 2013 Audi A5 2dr Cpe Auto Premium Plus | 2013 Dodge Charger 4dr Sdn SXT Plus AWD |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Pricing | ||
| MSRP | CA$51,500 | CA$35,645 |
| Fees | CA$1,995 | CA$1,695 |
| Gas guzzler tax | CA$0 | CA$0 |
| Monthly payments | CA$969/month | CA$671/month |
| Powertrain | ||
| Engine | 2.0 l I-4 | 3.6 l V6 |
| Power | 211 hp @ 5,300 rpm (157 kW) | 292 hp @ 6,350 rpm (218 kW) |
| Torque | 258 lb·ft @ 1,500 – 4,200 rpm (350 N·m) | 260 lb·ft @ 4,800 rpm (353 N·m) |
| Induction | Turbocharged | Atmospheric |
| Fuel | Premium | Regular |
| Transmission | 8-speed automatic | 8-speed automatic |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Vehicle type / Category | ||
| Vehicle type | Coupe | Sedan |
| Category | N/A | N/A |
| Assembly | N/A | N/A |
| Generation | N/A | N/A |
| Fuel efficiency / Autonomy | ||
| City | 10.0 L/100km | 11.4 L/100km |
| Highway | 7.0 L/100km | 7.3 L/100km |
| Combined | 8.7 L/100km | 9.6 L/100km |
| Autonomy | 735 km | 750 km |
| CO₂ emissions | 200 g/km | 219 g/km |
| Equipment | ||
| Sunroof | standard | optional |
| Heated front seats | standard | N/A |
| Heated rear seats | optional | optional |
| Heated steering wheel | N/A | optional |
| Smart key | standard | standard |
| Blindspot detection | N/A | optional |
| Adaptive cruise control | optional | optional |
| GPS | standard | optional |
| Infotainment | ||
| Auxiliary audio input | standard | standard |
| CD player | standard | standard |
| Apple CarPlay compatible | not available | not available |
| Android Auto compatible | not available | not available |
| Sirius XM | standard | standard |
| Premium audio system | N/A | standard |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | ||
| Steering | rack and pinion with assist | rack and pinion with assist |
| Turning diameter | 11 m | N/A |
| Front suspension | independent, multi-link | N/A |
| Rear suspension | N/A | N/A |
| Front brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Rear brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Front tires | 245/40R18 | P235/55R19 |
| Rear tires | 245/40R18 | P235/55R19 |
| Safety | ||
| Seat belts | 4 | 5 |
| Dimensions / Weight | ||
| Length | 4,625 mm (182″) | 5,077 mm (200″) |
| Width | 1,854 mm (73″) | 1,905 mm (75″) |
| Height | 1,372 mm (54″) | 1,483 mm (58″) |
| Wheelbase | 2,751 mm (108″) | 3,053 mm (120″) |
| Front track | 1,590 mm (63″) | 1,610 mm (63″) |
| Rear track | 1,577 mm (62″) | 1,621 mm (64″) |
| Weight | 1,565 kg (3,450 lb) | 1,739 kg (3,834 lb) |
| Capacities | ||
| Passengers | 4 | 5 |
| Trunk | 345 l | N/A |
| Fuel tank | 64 l (14 gal) | 72 l (16 gal) |
| Towing capacity | N/A | N/A |
| Performance | ||
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| 80-120 km/h | N/A | N/A |
| Top speed | N/A | N/A |
| Braking distance | N/A | N/A |
| Warranty | ||
| Base warranty | N/A | 3 years/60,000 km |
| Powertrain warranty | N/A | 5 years/100,000 km |
| The Car Guide rating | ||
| Driving | 8/10 | 8/10 |
| Safety | 8/10 | 7/10 |
| Interior | 7/10 | 8/10 |
| Reliability | 7/10 | 7/10 |
| Winter driving | 9/10 | 7/10 |
| Comfort | 8/10 | 8/10 |
| Average | 78% | 75% |



