| Add vehicles | 2014 Toyota Tacoma 4WD Access Cab I4 Auto | 2014 Subaru XV Crosstrek Touring (auto) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Pricing | ||
| MSRP | CA$28,545 | CA$25,795 |
| Fees | CA$1,730 | CA$1,650 |
| Gas guzzler tax | CA$0 | CA$0 |
| Monthly payments | CA$537/month | CA$485/month |
| Powertrain | ||
| Engine | 2.7 l I-4 | 2.0 l H4 |
| Power | 159 hp @ 5,200 rpm (119 kW) | 148 hp @ 6,200 rpm (110 kW) |
| Torque | 180 lb·ft @ 3,800 rpm (244 N·m) | 145 lb·ft @ 4,200 rpm (197 N·m) |
| Induction | Atmospheric | Atmospheric |
| Fuel | Regular | Regular |
| Transmission | 4-speed automatic | CVT |
| Drivetrain | 4x4 | AWD |
| Vehicle type / Category | ||
| Vehicle type | Pick-up | SUV |
| Category | N/A | N/A |
| Assembly | N/A | N/A |
| Generation | N/A | N/A |
| Fuel efficiency / Autonomy | ||
| City | 11.6 L/100km | 8.2 L/100km |
| Highway | 8.9 L/100km | 6.0 L/100km |
| Combined | 10.4 L/100km | 7.2 L/100km |
| Autonomy | 769 km | 833 km |
| CO₂ emissions | 239 g/km | N/A |
| Equipment | ||
| Heated front seats | N/A | standard |
| Infotainment | ||
| Auxiliary audio input | standard | standard |
| CD player | standard | standard |
| Apple CarPlay compatible | not available | not available |
| Android Auto compatible | not available | not available |
| Sirius XM | standard | N/A |
| Bluetooth audio | N/A | standard |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | ||
| Steering | N/A | N/A |
| Turning diameter | 13 m | 11 m |
| Front suspension | independent, short/long arm | independent, Macpherson strut |
| Rear suspension | leaf springs | independent, short/long arm |
| Front brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Rear brakes | Drum (ABS) | Disc (ABS) |
| Front tires | P245/75SR16 | P225/55HR17 |
| Rear tires | P245/75SR16 | P225/55HR17 |
| Safety | ||
| Seat belts | 4 | 5 |
| Dimensions / Weight | ||
| Length | 5,286 mm (208″) | N/A |
| Width | 1,895 mm (75″) | 1,781 mm (70″) |
| Height | 1,786 mm (70″) | 1,615 mm (64″) |
| Box length | N/A | - |
| Wheelbase | 3,246 mm (128″) | 2,634 mm (104″) |
| Front track | N/A | 1,524 mm (60″) |
| Rear track | N/A | 1,524 mm (60″) |
| Weight | N/A | 1,400 kg (3,086 lb) |
| Capacities | ||
| Passengers | 4 | 5 |
| Trunk | not applicable | between 631 l and 1,470 l |
| Fuel tank | 80 l (18 gal) | 60 l (13 gal) |
| Towing capacity | 1,587 kg (3,499 lb) | 680 kg (1,499 lb) |
| Performance | ||
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| 80-120 km/h | N/A | N/A |
| Top speed | N/A | N/A |
| Braking distance | N/A | N/A |
| Warranty | ||
| Base warranty | 3 years/60,000 km | 3 years/60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 years/100,000 km | 5 years/100,000 km |
| The Car Guide rating | ||
| Driving | 7/10 | N/A |
| Safety | 7/10 | N/A |
| Interior | 7/10 | N/A |
| Reliability | 9/10 | 7/10 |
| Winter driving | 7/10 | N/A |
| Comfort | 7/10 | N/A |
| Average | 73% | N/A |



