| Add vehicles | 2014 Subaru XV Crosstrek Touring (auto) | 2013 BMW 3 Series 4dr Sdn 320i RWD | 2013 Chevrolet Malibu 4dr Sdn LT w/2LT |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Pricing | |||
| MSRP | CA$25,795 | CA$35,900 | CA$27,915 |
| Fees | CA$1,650 | CA$2,095 | CA$1,550 |
| Gas guzzler tax | CA$0 | CA$0 | CA$0 |
| Monthly payments | CA$485/month | CA$675/month | CA$525/month |
| Powertrain | |||
| Engine | 2,0 l H4 | 2,0 l I-4 | 2,5 l I-4 |
| Power | 148 hp @ 6,200 rpm (110 kW) | 181 hp @ 5,000 rpm (135 kW) | 197 hp @ 6,300 rpm (147 kW) |
| Torque | 145 lb·ft @ 4,200 rpm (197 N·m) | 184 lb·ft @ 1,250 – 4,500 rpm (249 N·m) | 191 lb·ft @ 4,400 rpm (259 N·m) |
| Induction | Atmospheric | Turbocharged | Atmospheric |
| Fuel | Regular | Premium | Regular |
| Transmission | CVT | 6-speed manual | 6-speed automatic |
| Drivetrain | AWD | RWD | FWD |
| Vehicle type / Category | |||
| Vehicle type | SUV | Sedan | Sedan |
| Category | N/A | N/A | N/A |
| Assembly | N/A | N/A | N/A |
| Generation | N/A | N/A | N/A |
| Fuel efficiency / Autonomy | |||
| City | 8.2 L/100km | 8.9 L/100km | 9.2 L/100km |
| Highway | 6.0 L/100km | 5.4 L/100km | 5.7 L/100km |
| Combined | 7.2 L/100km | 7.3 L/100km | 7.6 L/100km |
| Autonomy | 833 km | 835 km | 921 km |
| CO₂ emissions | N/A | 168 g/km | N/A |
| Equipment | |||
| Sunroof | N/A | optional | optional |
| Heated front seats | standard | standard | optional |
| Heated steering wheel | N/A | optional | N/A |
| Smart key | N/A | standard | N/A |
| Remote engine start | N/A | standard | N/A |
| GPS | N/A | optional | optional |
| Infotainment | |||
| Auxiliary audio input | standard | standard | standard |
| CD player | standard | standard | standard |
| Apple CarPlay compatible | not available | not available | not available |
| Android Auto compatible | not available | not available | not available |
| Bluetooth audio | standard | standard | standard |
| Premium audio system | N/A | standard | optional |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | |||
| Steering | N/A | rack and pinion with assist | N/A |
| Turning diameter | 11 m | N/A | 11 m |
| Front suspension | independent, Macpherson strut | N/A | N/A |
| Rear suspension | independent, short/long arm | N/A | N/A |
| Front brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Rear brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Front tires | P225/55HR17 | P225/50R17 | P235/50R18 |
| Rear tires | P225/55HR17 | P225/50R17 | P235/50R18 |
| Safety | |||
| Seat belts | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Weight | |||
| Length | N/A | 4,636 mm (183″) | 4,859 mm (191″) |
| Width | 1,781 mm (70″) | 1,811 mm (71″) | 1,854 mm (73″) |
| Height | 1,615 mm (64″) | 1,430 mm (56″) | 1,463 mm (58″) |
| Wheelbase | 2,634 mm (104″) | 2,809 mm (111″) | 2,738 mm (108″) |
| Front track | 1,524 mm (60″) | 1,532 mm (60″) | 1,577 mm (62″) |
| Rear track | 1,524 mm (60″) | 1,572 mm (62″) | 1,676 mm (66″) |
| Weight | 1,400 kg (3,086 lb) | 1,475 kg (3,252 lb) | 1,602 kg (3,532 lb) |
| Capacities | |||
| Passengers | 5 | 5 | 5 |
| Trunk | between 631 l and 1,470 l | 481 l | 462 l |
| Fuel tank | 60 l (13 gal) | 61 l (13 gal) | 70 l (15 gal) |
| Towing capacity | 680 kg (1,499 lb) | N/A | N/A |
| Performance | |||
| 0-100 km/h | N/A | N/A | N/A |
| 80-120 km/h | N/A | N/A | N/A |
| Top speed | N/A | N/A | N/A |
| Braking distance | N/A | N/A | N/A |
| Warranty | |||
| Base warranty | 3 years/60,000 km | 4 years/80,000 km | 3 years/60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 years/100,000 km | 4 years/80,000 km | 5 years/160,000 km |
| The Car Guide rating | |||
| Driving | N/A | 9/10 | 8/10 |
| Safety | N/A | 8/10 | 9/10 |
| Interior | N/A | 7/10 | 8/10 |
| Reliability | 7/10 | 6/10 | 7/10 |
| Winter driving | N/A | 8/10 | 8/10 |
| Comfort | N/A | 8/10 | 8/10 |
| Average | N/A | 77% | 80% |




