Vehicle comparison
Identify the option that offers the best choice
Add a vehicle
| ×2016 Tesla Model S P85D | ×2018 Volvo S90 Inscription T8 eAWD | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| The Car Guide rating | ||
| Year | ||
| Trim | ||
| Pricing | ||
| MSRP | CA$130,000 | CA$74,950 |
| Fees | CA$1,300 | CA$1,395 |
| Gas guzzler tax | CA$0 | CA$0 |
| Monthly payments | CA$2,447/month | CA$1,411/month |
| Awards | Best electric vehicle of 2016, Best luxury sedan between $50,000 and $100,000 of 2016, Best luxury sedan over $100,000 of 2016 | Best design of 2018 |
| Powertrain | ||
| Combined power | - | 400 hp @ 6,000 rpm |
| Combined torque | - | 472 lb·ft @ 2,200 – 5,400 rpm |
| Engine | Electric | 2,0 l I-4 |
| Power | 503 hp @ 6,150 rpm (375 kW) | 313 hp @ 6,000 rpm (233 kW) |
| Torque | 487 lb·ft @ 0 rpm (660 N·m) | 295 lb·ft @ 2,200 – 5,400 rpm (400 N·m) |
| Induction | - | Turbocharged + Supercharged |
| Fuel | - | Premium |
| Engine | - | Electric |
| Power | - | 87 hp @ 6,000 rpm (65 kW) |
| Torque | - | 177 lb·ft @ 3,000 rpm (240 N·m) |
| Transmission | Single-speed | 8-speed automatic |
| Drivetrain | AWD | N/A |
| Hybrid / Electric | ||
| Battery type | Lithium-ion (Li-ion) | Lithium-ion (Li-ion) |
| Energy | 85.0 kWh | 10.4 kWh |
| Voltage | N/A | N/A |
| Charging times |
|
|
| Cooling | Liquid | Liquid |
| Drivetrain structure | N/A | Parallel |
| Vehicle type / Category | ||
| Vehicle type | Sedan | Sedan |
| Category | Electric, Luxury Sedan and Coupe over $100,000 | Hybrid / Plug-in Hybrid, Luxury sedan $50,000 - $100,000 |
| Assembly | Fremont, CA, US | Daqing, CN |
| Generation | 1 | 1 |
| Fuel efficiency / Autonomy | ||
| City | N/A | 8.9 L/100km |
| Highway | N/A | 7.1 L/100km |
| Combined | N/A | 8.1 L/100km (3.2 Lₑ/100km) |
| Autonomy | - | 617 km |
| Electric autonomy | 407 km | 34 km |
| CO₂ emissions | 0 g/km | 100 g/km |
| Equipment | ||
| Sunroof | N/A | standard |
| Heated front seats | N/A | standard |
| Heated rear seats | N/A | optional |
| Heated steering wheel | N/A | optional |
| Ventilated front seats | N/A | standard |
| Massage seats | N/A | optional |
| Head-up display | N/A | optional |
| Smart key | N/A | standard |
| Blindspot detection | N/A | optional |
| Lane departure warning | N/A | standard |
| Infotainment | ||
| Auxiliary audio input | N/A | standard |
| Apple CarPlay compatible | not available | available |
| Android Auto compatible | not available | available |
| Sirius XM | N/A | standard |
| Premium audio system | N/A | standard |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | ||
| Steering | rack and pinion, electronic variable assist | N/A |
| Turning diameter | 11 m | 12 m |
| Front suspension | independent, double wishbones | independent, short/long arm |
| Rear suspension | independent, multi-link | N/A |
| Front brakes | Disc | Disc (ABS) |
| Rear brakes | Disc | Disc (ABS) |
| Front tires | P245/45R19 | P255/40VR19 |
| Rear tires | P245/45R19 | P255/40VR19 |
| Safety | ||
| Seat belts | 5 | 5 |
| Dimensions / Weight | ||
| Length | 4,970 mm (196″) | 5,083 mm (200″) |
| Width | 2,187 mm (86″) | 1,890 mm (74″) |
| Height | 1,445 mm (57″) | 1,450 mm (57″) |
| Wheelbase | 2,960 mm (117″) | 3,061 mm (121″) |
| Front track | 1,662 mm (65″) | 1,618 mm (64″) |
| Rear track | 1,700 mm (67″) | 1,618 mm (64″) |
| Weight | 2,239 kg (4,936 lb) | 2,077 kg (4,579 lb) |
| Capacities | ||
| Passengers | 5 | 5 |
| Trunk | 745 l | 382 l |
| Fuel tank | N/A | 50 l (11 gal) |
| Towing capacity | N/A | N/A |
| Performance | ||
| 0-100 km/h | 4.4 s (manufacturer) | 4.9 s (manufacturer) |
| 80-120 km/h | N/A | N/A |
| Top speed | 225 km/h (140 mph) (manufacturer) | 210 km/h (130 mph) (manufacturer) |
| Braking distance | 36 m (estimated) | 35 m (manufacturer) |
| Warranty | ||
| Base warranty | 4 years/80,000 km | 4 years/80,000 km |
| Powertrain warranty | 4 years/80,000 km | 4 years/80,000 km |
| The Car Guide rating | ||
| Fuel economy | ||
| Reliability | ||
| Safety | ||
| Infotainment | ||
| Driving | ||
| Overall | ||
| Average | 89% | 83% |
The Car Guide newsletter
Find a vehicle
Reviews, specifications and offers

