| Add vehicles | 2015 Audi Q7 quattro 4dr 3.0T Progressiv | 2016 Jeep Grand Cherokee 4WD 4dr Laredo |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Pricing | ||
| MSRP | CA$59,200 | CA$43,395 |
| Fees | CA$2,095 | CA$1,795 |
| Gas guzzler tax | CA$1,000 | CA$0 |
| Monthly payments | CA$1,114/month | CA$816/month |
| Powertrain | ||
| Engine | 3,0 l V6 | - |
| Power | 280 hp @ 4,920 rpm (209 kW) | - |
| Torque | 296 lb·ft @ 2,150 – 4,915 rpm (401 N·m) | - |
| Induction | Supercharged | - |
| Fuel | Premium | - |
| Transmission | 8-speed automatic | 8-speed automatic |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Vehicle type / Category | ||
| Vehicle type | SUV | SUV |
| Category | N/A | N/A |
| Assembly | N/A | N/A |
| Generation | N/A | N/A |
| Fuel efficiency / Autonomy | ||
| City | 15.2 L/100km | N/A |
| Highway | 11.0 L/100km | N/A |
| Combined | 13.3 L/100km | N/A |
| Autonomy | 751 km | - |
| CO₂ emissions | 306 g/km | 265 g/km |
| Equipment | ||
| Sunroof | optional | optional |
| Heated front seats | standard | optional |
| Heated rear seats | standard | N/A |
| Heated steering wheel | standard | optional |
| Smart key | N/A | standard |
| Remote engine start | N/A | optional |
| GPS | optional | N/A |
| Infotainment | ||
| Auxiliary audio input | standard | standard |
| CD player | standard | optional |
| Apple CarPlay compatible | not available | not available |
| Android Auto compatible | not available | not available |
| Sirius XM | standard | standard |
| Bluetooth audio | standard | standard |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | ||
| Steering | N/A | N/A |
| Turning diameter | 12 m | 11 m |
| Front suspension | independent, short/long arm | N/A |
| Rear suspension | independent, multi-link | independent, multi-link |
| Front brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Rear brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Front tires | P255/55HR18 | P245/70SR17 |
| Rear tires | P255/55HR18 | P245/70SR17 |
| Safety | ||
| Seat belts | 5 | 5 |
| Dimensions / Weight | ||
| Length | N/A | N/A |
| Width | 1,984 mm (78″) | 1,943 mm (76″) |
| Height | 1,737 mm (68″) | 1,760 mm (69″) |
| Wheelbase | 3,002 mm (118″) | 2,916 mm (115″) |
| Front track | 1,651 mm (65″) | 1,623 mm (64″) |
| Rear track | 1,681 mm (66″) | 1,628 mm (64″) |
| Weight | 2,355 kg (5,192 lb) | 2,121 kg (4,676 lb) |
| Capacities | ||
| Passengers | 5 | 5 |
| Trunk | between 1,189 l and 2,053 l | between 1,028 l and 1,934 l |
| Fuel tank | 100 l (22 gal) | 93 l (20 gal) |
| Towing capacity | 2,494 kg (5,498 lb) | 1,588 kg (3,501 lb) |
| Performance | ||
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| 80-120 km/h | N/A | N/A |
| Top speed | N/A | N/A |
| Braking distance | N/A | N/A |
| Warranty | ||
| Base warranty | 4 years/80,000 km | 3 years/60,000 km |
| Powertrain warranty | 4 years/80,000 km | 5 years/100,000 km |
| The Car Guide rating | ||
| Driving | 9/10 | 8/10 |
| Safety | 9/10 | 8/10 |
| Interior | 9/10 | N/A |
| Reliability | 8/10 | 5/10 |
| Winter driving | 9/10 | N/A |
| Comfort | 9/10 | N/A |
| Fuel economy | N/A | 5/10 |
| Infotainment | N/A | 8/10 |
| Overall | N/A | 8/10 |
| Average | 88% | 77% |



