Subaru Outback
Visuellement, la 5e génération de l’Outback lui permet désormais de figurer au rang des utilitaires plutôt que des familiales. Avec ses dimensions accrues, l’Outback offre 10 % plus d’espace de chargement. Comme pour sa consoeur la berline Legacy, sa version 2,5i peut nouvellement être livrée avec la transmission CVT. Le H6 a été emprunté au Tribeca, pour 11 chevaux additionnels. La suspension adopte la triangulation arrière (comme pour l’Impreza) et le frein électronique permet le mode antirecul si cher à Subaru.
Subaru Outback
| Prix | |
|---|---|
| PDSF | 28 995 $ |
| Frais | 1 525 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 546 $/mois |
| Motorisation | |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | |
| Type de véhicule | Familiale |
| Classement | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. |
| Génération | n.d. |
| Consommation / Autonomie | |
| Ville | 10,6 L/100km |
| Autoroute | 7,4 L/100km |
| Combinée | 9,2 L/100km |
| Émissions CO₂ | 212 g/km |
| Équipement | |
| Sièges avant chauffants | de série |
| Système multimédia | |
| Entrée audio auxiliaire | de série |
| Lecteur CD | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
| Direction | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 6 m (18′) |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/60TR17 |
| Pneus arrière | P225/60TR17 |
| Sécurité | |
| Ceintures de sécurité | 5 |
| Dimensions / Poids | |
| Longueur | 4 780 mm (188″) |
| Largeur | 1 821 mm (72″) |
| Hauteur | 1 669 mm (66″) |
| Empattement | 2 741 mm (108″) |
| Voie avant | 1 549 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 549 mm (61″) |
| Poids | 1 542 kg (3 400 lb) |
| Capacités | |
| Passagers | 5 |
| Coffre | entre 971 l et 2 019 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 225 kg (2 701 lb) |
| Performances | |
| 0-100 km/h | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. |
| Garantie | |
| Garantie de base | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | |
| Agrément de conduite | n.d. |
| Sécurité | n.d. |
| Intérieur | n.d. |
| Fiabilité | n.d. |
| Qualités hivernales | n.d. |
| Confort | n.d. |
| Moyenne | n.d. |




