| Ajouter des véhicules | Ford Mustang V6 modèle à toit fuyant 2 portes 2016 | Volkswagen Beetle Trendline coupé 2 portes BM 2016 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 26 398 $ | 19 990 $ |
| Frais | 1 650 $ | 1 625 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 497 $/mois | 376 $/mois |
| Distinctions | Meilleur coupé moins de 50 000$ 2016 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.7 l | 4L 1.8 l |
| Puissance | 300 hp @ 6 500 tr/min (224 kW) | 170 hp @ 4 800 tr/min (127 kW) |
| Couple | 280 pi·lb @ 4 000 tr/min (380 N·m) | 184 pi·lb @ 1 500 – 4 800 tr/min (249 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Manuelle, 5 rapports |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | n.d. | Hatchback |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 13,6 L/100km | 9,5 L/100km |
| Autoroute | 8,4 L/100km | 7,0 L/100km |
| Combinée | 11,3 L/100km | 8,4 L/100km |
| Autonomie | 539 km | 654 km |
| Émissions CO₂ | 264 g/km | 196 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55HR17 | P215/60HR16 |
| Pneus arrière | P235/55HR17 | P215/60HR16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 783 mm (188″) | 4 277 mm (168″) |
| Largeur | 1 915 mm (75″) | 1 808 mm (71″) |
| Hauteur | 1 382 mm (54″) | 1 486 mm (59″) |
| Empattement | 2 720 mm (107″) | 2 537 mm (100″) |
| Voie avant | 1 582 mm (62″) | 1 580 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 648 mm (65″) | 1 552 mm (61″) |
| Poids | 1 599 kg (3 525 lb) | 1 337 kg (2 948 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 4 |
| Coffre | 382 l | entre 436 l et 850 l |
| Réservoir | 61 l (13 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 5/10 | 6/10 |
| Fiabilité | 8/10 | 6/10 |
| Sécurité | 6/10 | 7/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 7/10 |
| Moyenne | 77% | 74% |



