| Ajouter des véhicules | BMW Série 3 Berline 4 portes 320i xDrive, Traction intégrale 2016 | Mercedes-Benz Classe C C 300 4MATIC berline 2016 | Audi A4 Komfort plus FrontTrak berline 4 portes BA 2016 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 39 990 $ | 43 800 $ | 38 500 $ |
| Frais | 1 035 $ | 2 075 $ | 2 095 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 753 $/mois | 825 $/mois | 725 $/mois |
| Distinctions | Meilleure berline de luxe moins de 50 000$ 2016 | - | Meilleure berline et familiale moins de 50 000$ 2016 |
| Motorisation | |||
| Moteur | 4L 2,0 l | 4L 2,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 184 hp @ 5 000 tr/min (137 kW) | 241 hp @ 5 550 tr/min (180 kW) | 220 hp @ 4 450 tr/min (164 kW) |
| Couple | 200 pi·lb @ 1 250 – 4 500 tr/min (271 N·m) | 273 pi·lb @ 1 300 tr/min (370 N·m) | 258 pi·lb @ 1 500 – 4 300 tr/min (350 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 7 rapports | CVT |
| Rouage | Intégral | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | Berline | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 10,4 L/100km | 10,1 L/100km | 9,9 L/100km |
| Autoroute | 6,8 L/100km | 7,8 L/100km | 7,6 L/100km |
| Combinée | 8,8 L/100km | 9,1 L/100km | 8,9 L/100km |
| Autonomie | 681 km | 725 km | 685 km |
| Émissions CO₂ | 207 g/km | 212 g/km | 212 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | en option | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série | de série |
| Volant chauffant | en option | en option | n.d. |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option | n.d. |
| Clé intelligente | n.d. | en option | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option | n.d. |
| GPS | en option | en option | n.d. |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | n.d. | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | indépendante, multibras |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/50VR17 | P225/50HR17 | P245/45HR17 |
| Pneus arrière | P225/50VR17 | P225/50HR17 | P245/45HR17 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 4 643 mm (183″) | 4 686 mm (184″) | 4 702 mm (185″) |
| Largeur | 1 811 mm (71″) | 1 811 mm (71″) | 1 826 mm (72″) |
| Hauteur | 1 435 mm (56″) | 1 443 mm (57″) | 1 427 mm (56″) |
| Empattement | 2 809 mm (111″) | 2 840 mm (112″) | 2 809 mm (111″) |
| Voie avant | 1 532 mm (60″) | 1 565 mm (62″) | 1 565 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 570 mm (62″) | 1 542 mm (61″) | 1 552 mm (61″) |
| Poids | 1 592 kg (3 510 lb) | 1 625 kg (3 583 lb) | 1 595 kg (3 516 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 5 | 5 | 5 |
| Coffre | 368 l | 481 l | 351 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 66 l (15 gal) | 61 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 6/10 | 7/10 | 6/10 |
| Fiabilité | 6/10 | 7/10 | 8/10 |
| Sécurité | 8/10 | 9/10 | 8/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 7/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 8/10 | 7/10 |
| Moyenne | 78% | 81% | 78% |




