| Ajouter des véhicules | Lamborghini Murciélago LP 640 Roadster 2010 | Audi Q5 2.0T Progressiv quattro 4 portes 2017 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 425 000 $ | 46 100 $ |
| Frais | n.d. | 2 095 $ |
| Taxe énergivore | 4 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 8 001 $/mois | 868 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V12 6,5 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 640 hp @ 8 000 tr/min (477 kW) | 220 hp @ 4 450 tr/min (164 kW) |
| Couple | 487 pi·lb @ 6 000 tr/min (660 N·m) | 258 pi·lb @ 1 500 – 4 300 tr/min (350 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Roadster | VUS |
| Classement | Sportive plus de 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Sant'Agata, IT | n.d. |
| Génération | 2 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 32,3 L/100km | 12,0 L/100km |
| Autoroute | 15,0 L/100km | 8,6 L/100km |
| Combinée | 24,5 L/100km | 10,5 L/100km |
| Autonomie | 408 km | 714 km |
| Émissions CO₂ | 511 g/km | 246 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, multibras |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/35ZR18 | P235/60HR18 |
| Pneus arrière | P335/30ZR18 | P235/60HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | n.d. | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 610 mm (181″) | n.d. |
| Largeur | 2 058 mm (81″) | 1 897 mm (75″) |
| Hauteur | 1 135 mm (45″) | 1 656 mm (65″) |
| Empattement | 2 665 mm (105″) | 2 807 mm (111″) |
| Voie avant | 1 635 mm (64″) | 1 618 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 695 mm (67″) | 1 613 mm (64″) |
| Poids | 1 690 kg (3 726 lb) | 1 905 kg (4 200 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | n.d. | 5 |
| Coffre | n.d. | entre 541 l et 1 560 l |
| Réservoir | 100 l (22 gal) | 75 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 2 000 kg (4 409 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 3,4 s | n.d. |
| 80-120 km/h | 4,4 s | n.d. |
| Vitesse de pointe | 330 km/h (205 mph) | n.d. |
| Distance de freinage | 31 m | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 2 ans/illimité | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 2 ans/illimité | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 |
| Sécurité | 7/10 | 8/10 |
| Intérieur | 6/10 | n.d. |
| Fiabilité | 6/10 | 8/10 |
| Qualités hivernales | 3/10 | n.d. |
| Confort | 6/10 | n.d. |
| Consommation | n.d. | 5/10 |
| Système multimédia | n.d. | 8/10 |
| Appréciation générale | n.d. | 8/10 |
| Moyenne | 60% | 80% |



