| Ajouter des véhicules | Ford Taurus Berline SHO 4 portes traction intégrale 2017 | Nissan Maxima SR berline 4 portes 2017 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 52 098 $ | 41 760 $ |
| Frais | 1 750 $ | 1 750 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 981 $/mois | 786 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleure grande berline 2017 |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.5 l | V6 3.5 l |
| Puissance | 365 hp @ 5 500 tr/min (272 kW) | 300 hp @ 6 400 tr/min (224 kW) |
| Couple | 350 pi·lb @ 1 500 – 5 000 tr/min (475 N·m) | 261 pi·lb @ 4 400 tr/min (354 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | CVT |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,7 L/100km | 11,1 L/100km |
| Autoroute | 9,8 L/100km | 7,8 L/100km |
| Combinée | 12,5 L/100km | 9,6 L/100km |
| Autonomie | 576 km | 708 km |
| Émissions CO₂ | 293 g/km | 225 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | de série | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | de série |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | n.d. |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/45VR20 | P245/40WR19 |
| Pneus arrière | P245/45VR20 | P245/40WR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 154 mm (203″) | 4 897 mm (193″) |
| Largeur | 1 935 mm (76″) | 1 859 mm (73″) |
| Hauteur | 1 542 mm (61″) | 1 435 mm (56″) |
| Empattement | 2 868 mm (113″) | 2 776 mm (109″) |
| Voie avant | 1 659 mm (65″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 664 mm (66″) | n.d. |
| Poids | 1 969 kg (4 341 lb) | 1 603 kg (3 534 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 569 l | 405 l |
| Réservoir | 72 l (16 gal) | 68 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 5/10 | 6/10 |
| Fiabilité | 6/10 | 9/10 |
| Sécurité | 8/10 | 8/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 7/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 7/10 | 8/10 |
| Moyenne | 71% | 81% |



