| Ajouter des véhicules | Chevrolet Bolt EV Premier 2017 | Nissan Micra SV 2019 | Toyota RAV4 Trail TI 2019 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 48 095 $ | 15 598 $ | 38 690 $ |
| Frais | 1 700 $ | 1 670 $ | 1 815 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 905 $/mois | 294 $/mois | 728 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleure citadine 2019 | - |
| Motorisation | |||
| Moteur | Électrique | 4L 1,6 l | 4L 2,5 l |
| Puissance | 201 hp (150 kW) | 109 hp @ 6 000 tr/min (81 kW) | 203 hp @ 6 600 tr/min (151 kW) |
| Couple | 266 pi·lb (361 N·m) | 107 pi·lb @ 4 400 tr/min (145 N·m) | 184 pi·lb @ 5 000 tr/min (249 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Rapport fixe | Automatique, 4 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Traction | Traction | Intégral |
| Hybride / Électrique | |||
| Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) | - | - |
| Énergie | 60,0 kWh | - | - |
| Tension | n.d. | - | - |
| Temps de charge |
| - | - |
| Refroidissement | Liquide | - | - |
| Disposition mécanique | n.d. | - | - |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | Hatchback | Hatchback | VUS |
| Classement | n.d. | Citadine | VUS compact |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Aguascalientes, MX | Woodstock, ON, CA |
| Génération | n.d. | 4 | 5 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | n.d. | 9,0 L/100km | 9,2 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 6,8 L/100km | 7,1 L/100km |
| Combinée | n.d. | 8,0 L/100km | 8,3 L/100km |
| Autonomie | - | 512 km | 662 km |
| Autonomie électrique | 383 km | - | - |
| Émissions CO₂ | 0 g/km | 188 g/km | 190 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | n.d. | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | n.d. | de série |
| Clé intelligente | de série | n.d. | de série |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | de série | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible | n.d. |
| Sirius XM | n.d. | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | n.d. | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | n.d. | à crémaillère | à crémaillère |
| Cercle de braquage | 11 m | n.d. | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, barres de torsion | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Tambour (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/50R17 | P185/60HR15 | P235/55HR19 |
| Pneus arrière | P215/50R17 | P185/60HR15 | P235/55HR19 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 4 166 mm (164″) | 3 828 mm (151″) | n.d. |
| Largeur | 1 765 mm (69″) | 1 666 mm (66″) | 1 854 mm (73″) |
| Hauteur | 1 595 mm (63″) | 1 527 mm (60″) | 1 742 mm (69″) |
| Empattement | 2 601 mm (102″) | 2 451 mm (96″) | 2 690 mm (106″) |
| Voie avant | 1 501 mm (59″) | 1 461 mm (58″) | 1 590 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 501 mm (59″) | 1 466 mm (58″) | 1 608 mm (63″) |
| Poids | 1 624 kg (3 580 lb) | 1 077 kg (2 374 lb) | 1 640 kg (3 616 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 5 | 5 | 5 |
| Coffre | 479 l | 408 l | entre 1 059 l et 1 977 l |
| Réservoir | n.d. | 41 l (9 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | 7,0 s | 11,5 s (estimé) | n.d. |
| 80-120 km/h | 4,5 s | 9,2 s (estimé) | n.d. |
| Vitesse de pointe | 145 km/h (90 mph) (manufacturier) | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 52 m | 44 m (estimé) | n.d. |
| Garantie | |||
| Garantie de base | n.d. | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 9/10 | 7/10 | n.d. |
| Fiabilité | n.d. | 8/10 | n.d. |
| Sécurité | n.d. | 8/10 | n.d. |
| Système multimédia | n.d. | 6/10 | n.d. |
| Agrément de conduite | n.d. | 7/10 | n.d. |
| Appréciation générale | n.d. | 9/10 | n.d. |
| Moyenne | 93% | 80% | n.d. |




