| Ajouter des véhicules | Jeep Wagoneer Base 2025 | Ford Expedition Active 2025 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 80 600 $ | 81 120 $ |
| Frais | 2 695 $ | 2 395 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 1 517 $/mois | 1 527 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 6L 3,0 l | V6 3,5 l |
| Puissance | 420 hp @ 5 200 tr/min (313 kW) | 400 hp @ 5 200 tr/min (298 kW) |
| Couple | 468 pi·lb @ 3 500 tr/min (635 N·m) | 480 pi·lb @ 3 300 tr/min (651 N·m) |
| Alimentation | Bi-turbo | Bi-turbo |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 10 rapports |
| Rouage | 4x4 | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS grand format | VUS grand format |
| Lieu d'assemblage | Warren, MI, US | Louisville, KY, US |
| Génération | 4 | 5 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,5 L/100km | 15,4 L/100km |
| Autoroute | 10,1 L/100km | 10,7 L/100km |
| Combinée | 12,5 L/100km | 13,3 L/100km |
| Autonomie | 800 km | 661 km |
| Émissions CO₂ | 293 g/km | 312 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| Sièges arrière chauffants | en option | non disponible |
| Volant chauffant | de série | en option |
| Sièges avant ventilés | de série | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | en option | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | de série | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | de série |
| Démarrage à distance | de série | de série |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Ports USB avant | de série | de série |
| Ports USB arrière | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | de série |
| Recharge de téléphone sans fil | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/55R20 | P265/70R18 |
| Pneus arrière | P275/55R20 | P265/70R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 8 | 8 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 453 mm (215″) | 5 331 mm (210″) |
| Largeur | 2 124 mm (84″) | 2 032 mm (80″) |
| Hauteur | 2 025 mm (80″) | 1 984 mm (78″) |
| Empattement | 3 124 mm (123″) | 3 112 mm (123″) |
| Poids | 2 807 kg (6 188 lb) | 2 571 kg (5 668 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 8 | 8 |
| Coffre | entre 776 l et 3 305 l | entre 648 l et 3 072 l |
| Réservoir | 100 l (22 gal) | 88 l (19 gal) |
| Capacité de remorquage | 4 536 kg (10 000 lb) | 4 354 kg (9 599 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,4 s (estimé) | 7,1 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 4,4 s (estimé) | 5,5 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 42 m (estimé) | 41 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 4/10 | 5/10 |
| Fiabilité | 4/10 | 6/10 |
| Sécurité | 7/10 | 7/10 |
| Système multimédia | n.d. | 8/10 |
| Agrément de conduite | 7/10 | 7/10 |
| Appréciation générale | 6/10 | 7/10 |
| Moyenne | 60% | 70% |



