| Ajouter des véhicules | Chevrolet Silverado EV WT Autonomie Standard 2025 | GMC Sierra EV Denali Autonomie Prolongée 2025 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 63 999 $ | 115 699 $ |
| Frais | 2 800 $ | 2 800 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 205 $/mois | 2 178 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | 510 hp | 645 hp |
| Couple combiné | 490 pi·lb | 785 pi·lb |
| Moteur | Électrique (avant, centre) | Électrique (arrière, centre) |
| Puissance | n.d. (n.d.) | n.d. (n.d.) |
| Couple | n.d. (n.d.) | n.d. (n.d.) |
| Moteur | Électrique (arrière, centre) | Électrique (avant, centre) |
| Puissance | n.d. (n.d.) | n.d. (n.d.) |
| Couple | n.d. (n.d.) | n.d. (n.d.) |
| Transmission | Rapport fixe | Rapport fixe |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | n.d. | n.d. |
| Tension | n.d. | n.d. |
| Temps de charge |
|
|
| Refroidissement | n.d. | n.d. |
| Disposition mécanique | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Camionnette |
| Classement | Camionnette pleine grandeur, Électrique | Camionnette pleine grandeur, Électrique |
| Lieu d'assemblage | Détroit, MI, US | Détroit, MI, US |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 28,7 kWh/100km | 30,0 kWh/100km |
| Autoroute | 35,1 kWh/100km | 35,6 kWh/100km |
| Combinée | 31,6 kWh/100km | 32,5 kWh/100km |
| Autonomie électrique | 454 km | 628 km |
| Émissions CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | non disponible | de série |
| Sièges avant chauffants | non disponible | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | de série |
| Volant chauffant | non disponible | de série |
| Sièges avant ventilés | non disponible | de série |
| Affichage tête-haute | non disponible | de série |
| Caméra 360° | de série | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | de série | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | de série |
| Démarrage à distance | de série | de série |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Ports USB avant | de série | de série |
| Ports USB arrière | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | de série |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, ressorts hélicoïdaux | indépendante, pneumatique, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, ressorts hélicoïdaux | indépendante, pneumatique, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | LT265/70R18 | LT275/50R24 |
| Pneus arrière | LT265/70R18 | LT275/50R24 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 921 mm (233″) | 5 929 mm (233″) |
| Largeur | 2 073 mm (82″) | 2 129 mm (84″) |
| Hauteur | 1 981 mm (78″) | 1 999 mm (79″) |
| Longueur de la boîte | 1 793 mm (5′ 11″) | 1 793 mm (5′ 11″) |
| Empattement | 3 701 mm (146″) | 3 700 mm (146″) |
| Poids | n.d. | 3 910 kg (8 620 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 303 l | 1 628 l |
| Réservoir | n.d. | n.d. |
| Capacité de remorquage | 3 856 kg (8 501 lb) | 4 763 kg (10 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,2 s (estimé) | 4,7 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 4,5 s (estimé) | 3,1 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 40 m (estimé) | 41 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 8 ans/160 000 km | 8 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 4/10 | 4/10 |
| Fiabilité | n.d. | n.d. |
| Sécurité | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 6/10 | 6/10 |
| Appréciation générale | 5/10 | 5/10 |
| Moyenne | 60% | 60% |



