| Ajouter des véhicules | Chevrolet Suburban LS 4x2 2025 | Jeep Wagoneer Base 2025 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 78 499 $ | 80 600 $ |
| Frais | 2 400 $ | 2 695 $ |
| Taxe énergivore | 2 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 478 $/mois | 1 517 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS grand format 2025 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5,3 l | 6L 3,0 l |
| Puissance | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) | 420 hp @ 5 200 tr/min (313 kW) |
| Couple | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) | 468 pi·lb @ 3 500 tr/min (635 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Bi-turbo |
| Type de carburant | E85, Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 10 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Propulsion | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS grand format | VUS grand format |
| Lieu d'assemblage | Arlington, TX, US | Warren, MI, US |
| Génération | 12 | 4 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,7 L/100km | 14,5 L/100km |
| Autoroute | 12,0 L/100km | 10,1 L/100km |
| Combinée | 14,0 L/100km | 12,5 L/100km |
| Autonomie | 757 km | 800 km |
| Émissions CO₂ | 329 g/km | 293 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | non disponible | en option |
| Sièges avant chauffants | non disponible | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | en option |
| Volant chauffant | non disponible | de série |
| Sièges avant ventilés | non disponible | de série |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | de série | en option |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | de série | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | de série |
| Démarrage à distance | de série | de série |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Ports USB avant | de série | de série |
| Ports USB arrière | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | de série |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, ressorts hélicoïdaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P265/65R18 | P275/55R20 |
| Pneus arrière | P265/65R18 | P275/55R20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 8 | 8 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 748 mm (226″) | 5 453 mm (215″) |
| Largeur | 2 057 mm (81″) | 2 124 mm (84″) |
| Hauteur | 1 920 mm (76″) | 2 025 mm (80″) |
| Empattement | 3 406 mm (134″) | 3 124 mm (123″) |
| Poids | 2 576 kg (5 679 lb) | 2 807 kg (6 188 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 8 | 8 |
| Coffre | entre 1 175 l et 4 092 l | entre 776 l et 3 305 l |
| Réservoir | 106 l (23 gal) | 100 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 719 kg (8 199 lb) | 4 536 kg (10 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 7,5 s (estimé) | 6,4 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 5,4 s (estimé) | 4,4 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 40 m (estimé) | 42 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 5/10 | 4/10 |
| Fiabilité | 5/10 | 4/10 |
| Sécurité | 7/10 | 7/10 |
| Système multimédia | 8/10 | n.d. |
| Agrément de conduite | 8/10 | 7/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 6/10 |
| Moyenne | 74% | 60% |



