| Ajouter des véhicules | GMC Canyon Élévation 2025 | Ford Ranger XL 2025 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 51 199 $ | 42 070 $ |
| Frais | 2 400 $ | 2 195 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 964 $/mois | 792 $/mois |
| Distinctions | Meilleure camionnette compacte / intermédiaire 2025 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,7 l | 4L 2,3 l |
| Puissance | 310 hp @ 5 600 tr/min (231 kW) | 270 hp @ 5 500 tr/min (201 kW) |
| Couple | 430 pi·lb @ 3 000 tr/min (583 N·m) | 310 pi·lb @ 3 000 tr/min (420 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 10 rapports |
| Rouage | 4x4 | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Camionnette |
| Classement | Camionnette compacte / intermédiaire | Camionnette compacte / intermédiaire |
| Lieu d'assemblage | Wentzville, MO, US | Wayne, MI, US |
| Génération | 3 | 5 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 13,6 L/100km | 12,2 L/100km |
| Autoroute | 11,0 L/100km | 9,0 L/100km |
| Combinée | 12,4 L/100km | 10,7 L/100km |
| Autonomie | 653 km | 663 km |
| Émissions CO₂ | 303 g/km | 252 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | non disponible |
| Sièges avant chauffants | en option | non disponible |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | non disponible | non disponible |
| Sièges avant ventilés | non disponible | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | en option | non disponible |
| Clé intelligente | de série | non disponible |
| Détection de angles morts | de série | en option |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | non disponible |
| Démarrage à distance | en option | non disponible |
| GPS | de série | non disponible |
| Système multimédia | ||
| Ports USB avant | de série | de série |
| Ports USB arrière | de série | non disponible |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | non disponible |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | de série |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, ressorts hélicoïdaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | essieu rigide, ressorts à lames | essieu rigide, ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P265/65R18 | P255/70R17 |
| Pneus arrière | P265/65R18 | P255/70R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 415 mm (213″) | 5 350 mm (211″) |
| Largeur | 1 839 mm (72″) | 1 918 mm (76″) |
| Hauteur | 2 027 mm (80″) | 1 890 mm (74″) |
| Longueur de la boîte | 1 567 mm (5′ 2″) | 1 514 mm (4′ 12″) |
| Empattement | 3 338 mm (131″) | 3 270 mm (129″) |
| Poids | 2 091 kg (4 610 lb) | 2 003 kg (4 416 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 1 187 l | 1 233 l |
| Réservoir | 81 l (18 gal) | 71 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 493 kg (7 701 lb) | 3 402 kg (7 500 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,9 s (estimé) | 8,0 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 5,4 s (estimé) | 6,8 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 42 m (estimé) | 45 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 6/10 | 8/10 |
| Fiabilité | n.d. | 7/10 |
| Sécurité | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 7/10 |
| Moyenne | 80% | 78% |



