| Ajouter des véhicules | Porsche 911 Coupé Carrera 2025 | Chevrolet Corvette Coupé Stingray 1LT 2025 | Porsche 718 Cayman (man) 2025 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 135 600 $ | 87 699 $ | 79 500 $ |
| Frais | 2 950 $ | 2 400 $ | 2 950 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 2 553 $/mois | 1 651 $/mois | 1 497 $/mois |
| Distinctions | Meilleure sportive de luxe 2025 | - | - |
| Motorisation | |||
| Moteur | H6 3.0 l | V8 6.2 l | H4 2.0 l |
| Puissance | 389 hp @ 6 500 tr/min (290 kW) | 490 hp @ 6 450 tr/min (365 kW) | 295 hp @ 6 500 tr/min (220 kW) |
| Couple | 332 pi·lb @ 2 000 – 5 000 tr/min (450 N·m) | 465 pi·lb @ 5 150 tr/min (630 N·m) | 280 pi·lb @ 2 150 – 4 500 tr/min (380 N·m) |
| Alimentation | Bi-turbo | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super | Super |
| Transmission | Double embrayage, 8 rapports | Double embrayage, 8 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | Coupé | Coupé | Coupé |
| Classement | Sportive de luxe | Sportive de luxe | Sportive de luxe |
| Lieu d'assemblage | Stuttgart, DE | Bowling Green, KY, US | Stuttgart, DE |
| Génération | 8 | 8 | 3 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 12,9 L/100km | 15,0 L/100km | 12,0 L/100km |
| Autoroute | 9,2 L/100km | 9,4 L/100km | 9,5 L/100km |
| Combinée | 11,3 L/100km | 12,5 L/100km | 10,9 L/100km |
| Autonomie | 557 km | 560 km | 495 km |
| Émissions CO₂ | 263 g/km | 294 g/km | 254 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | en option | de série | non disponible |
| Sièges avant chauffants | de série | non disponible | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | de série | non disponible | en option |
| Sièges avant ventilés | en option | non disponible | en option |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | en option | non disponible | non disponible |
| Clé intelligente | de série | de série | de série |
| Détection de angles morts | en option | non disponible | en option |
| Avertissement de collision avant | de série | de série | non disponible |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série | non disponible |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série | non disponible |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | non disponible | non disponible |
| Démarrage à distance | n.d. | de série | n.d. |
| GPS | de série | de série | en option |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | n.d. | de série |
| Ports USB avant | de série | de série | de série |
| Ports USB arrière | non disponible | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série | n.d. |
| Recharge de téléphone sans fil | de série | non disponible | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère, assistance électro-mécanique | à crémaillère, assistance variable électrique | à crémaillère, assistance variable électrique |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, double triangulation | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, double triangulation | indépendante, jambes de force |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/40R19 | P245/35R19 | P235/45R18 |
| Pneus arrière | P295/35R20 | P305/30R20 | P265/45R18 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 4 542 mm (179″) | 4 630 mm (182″) | 4 379 mm (172″) |
| Largeur | 1 852 mm (73″) | 1 933 mm (76″) | 1 801 mm (71″) |
| Hauteur | 1 302 mm (51″) | 1 234 mm (49″) | 1 295 mm (51″) |
| Empattement | 2 450 mm (96″) | 2 723 mm (107″) | 2 475 mm (97″) |
| Poids | 1 516 kg (3 342 lb) | 1 527 kg (3 366 lb) | 1 379 kg (3 040 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 2 | 2 | 2 |
| Coffre | 373 l | 357 l | 275 l |
| Réservoir | 63 l (14 gal) | 70 l (15 gal) | 54 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | non recommandé | non recommandé | non recommandé |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | 3,9 s (manufacturier) | 3,5 s | 5,1 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | 2,5 s (manufacturier) | 2,2 s | 3,9 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | 294 km/h (183 mph) (manufacturier) | 312 km/h (194 mph) (manufacturier) | 275 km/h (171 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | 34 m (estimé) | 34 m | 35 m (estimé) |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Fiabilité | 8/10 | n.d. | 7/10 |
| Sécurité | 8/10 | n.d. | 8/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
| Moyenne | 84% | 86% | 84% |




