| Ajouter des véhicules | Kia EV6 Wind Pr 2024 | Nissan Ariya Engage TA 2024 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 55 995 $ | 49 998 $ |
| Frais | 2 150 $ | 2 095 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 054 $/mois | 941 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS électrique 2024 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | Électrique | Électrique |
| Puissance | 225 hp @ 4 600 tr/min (168 kW) | 214 hp (160 kW) |
| Couple | 258 pi·lb @ 0 – 2 600 tr/min (350 N·m) | 221 pi·lb (300 N·m) |
| Transmission | Rapport fixe | Rapport fixe |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | Lithium-ion polymère (Li-Po) | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | 77,4 kWh | 66,0 kWh |
| Tension | 697 V | n.d. |
| Temps de charge |
|
|
| Refroidissement | n.d. | n.d. |
| Disposition mécanique | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS compact, VUS électrique | VUS compact, VUS électrique |
| Lieu d'assemblage | Hwaseong, KR | Tochigi, JP |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,5 kWh/100km | 19,3 kWh/100km |
| Autoroute | 20,5 kWh/100km | 22,4 kWh/100km |
| Combinée | 18,0 kWh/100km | 20,7 kWh/100km |
| Autonomie électrique | 499 km | 348 km |
| Émissions CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | non disponible | non disponible |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | de série |
| Volant chauffant | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | non disponible | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | non disponible | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | de série |
| Démarrage à distance | non disponible | n.d. |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Ports USB avant | de série | de série |
| Ports USB arrière | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | non disponible | n.d. |
| Recharge de téléphone sans fil | de série | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55R19 | P235/55R19 |
| Pneus arrière | P235/55R19 | P235/55R19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 680 mm (184″) | 4 645 mm (183″) |
| Largeur | 1 880 mm (74″) | 1 900 mm (75″) |
| Hauteur | 1 545 mm (61″) | 1 660 mm (65″) |
| Empattement | 2 900 mm (114″) | 2 775 mm (109″) |
| Poids | 1 955 kg (4 310 lb) | 1 961 kg (4 323 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 690 l et 1 422 l | entre 646 l et 1 691 l |
| Réservoir | n.d. | n.d. |
| Capacité de remorquage | 1 043 kg (2 299 lb) | non recommandé |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 7,3 s (manufacturier) | 7,5 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | 5,6 s (estimé) | 4,9 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | 185 km/h (115 mph) (manufacturier) | 160 km/h (99 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | 38 m (estimé) | 42 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 5 ans/100 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 8/10 | 8/10 |
| Fiabilité | n.d. | n.d. |
| Sécurité | 8/10 | n.d. |
| Système multimédia | 8/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 7/10 | 6/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 6/10 |
| Moyenne | 85% | 68% |



