| Ajouter des véhicules | Polestar 2 Long Range Single Motor FWD 2023 | Volkswagen ID.4 Autonomie Standard Pr 2023 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 53 950 $ | 46 495 $ |
| Frais | 2 300 $ | 2 050 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 016 $/mois | 875 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | Électrique | Électrique |
| Puissance | 228 hp (170 kW) | 201 hp (150 kW) |
| Couple | 243 pi·lb (329 N·m) | 229 pi·lb (310 N·m) |
| Transmission | Rapport fixe | Rapport fixe |
| Rouage | Traction | Propulsion |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | 78,0 kWh | 62,0 kWh |
| Tension | n.d. | n.d. |
| Temps de charge |
|
|
| Refroidissement | n.d. | Liquide |
| Disposition mécanique | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | Compacte de luxe, Électrique | VUS compact, VUS électrique |
| Lieu d'assemblage | Luqiao, Taizhou, Zhejiang, CN | Chattanooga, TN, US |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | n.d. |
| Autoroute | n.d. | n.d. |
| Combinée | n.d. | n.d. |
| Autonomie électrique | 435 km | 336 km |
| Émissions CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | non disponible |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | en option |
| Volant chauffant | en option | de série |
| Sièges avant ventilés | en option | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | en option | en option |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | en option | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | de série |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Ports USB avant | de série | de série |
| Ports USB arrière | de série | non disponible |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Recharge de téléphone sans fil | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P245/45R19 | P235/55R19 |
| Pneus arrière | P245/45R19 | P255/50R19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 606 mm (181″) | 4 584 mm (180″) |
| Largeur | 1 859 mm (73″) | 1 852 mm (73″) |
| Hauteur | 1 479 mm (58″) | 1 639 mm (65″) |
| Empattement | 2 735 mm (108″) | 2 765 mm (109″) |
| Poids | 1 994 kg (4 396 lb) | 1 958 kg (4 317 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 405 l et 1 095 l | entre 858 l et 1 818 l |
| Réservoir | n.d. | n.d. |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | 998 kg (2 200 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 7,9 s | 7,7 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 5,3 s | 5,5 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | 160 km/h (99 mph) (manufacturier) | 159 km/h (99 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | 37 m (estimé) | 41 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 7/10 | 8/10 |
| Fiabilité | n.d. | n.d. |
| Sécurité | n.d. | 9/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 5/10 |
| Agrément de conduite | 9/10 | 6/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 81% | 77% |



