| Ajouter des véhicules | Audi Q7 Komfort 45 TFSI quattro 2023 | Porsche Cayenne Base 2023 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 73 500 $ | 82 900 $ |
| Frais | 2 850 $ | 1 750 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 384 $/mois | 1 561 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | V6 3,0 l |
| Puissance | 261 hp @ 5 250 tr/min (195 kW) | 335 hp @ 5 300 tr/min (250 kW) |
| Couple | 273 pi·lb @ 1 600 – 4 500 tr/min (370 N·m) | 332 pi·lb @ 1 340 – 5 300 tr/min (450 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS intermédiaire de luxe | VUS intermédiaire de luxe |
| Lieu d'assemblage | Bratislava, SK | Leipzig, DE |
| Génération | 2 | 3 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,2 L/100km | 13,8 L/100km |
| Autoroute | 9,5 L/100km | 10,7 L/100km |
| Combinée | 11,0 L/100km | 12,4 L/100km |
| Autonomie | 772 km | 604 km |
| Émissions CO₂ | 257 g/km | 289 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | en option |
| Volant chauffant | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | en option | en option |
| Affichage tête-haute | non disponible | en option |
| Caméra 360° | non disponible | en option |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | de série | en option |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Ports USB avant | de série | de série |
| Ports USB arrière | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Recharge de téléphone sans fil | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance variable électrique |
| Suspension avant | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P285/45R20 | P255/55R19 |
| Pneus arrière | P285/45R20 | P275/50R19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 063 mm (199″) | 4 918 mm (194″) |
| Largeur | 1 970 mm (78″) | 1 983 mm (78″) |
| Hauteur | 1 740 mm (69″) | 1 696 mm (67″) |
| Empattement | 2 995 mm (118″) | 2 895 mm (114″) |
| Poids | 2 175 kg (4 795 lb) | 1 985 kg (4 376 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 5 |
| Coffre | entre 402 l et 1 971 l | entre 772 l et 1 708 l |
| Réservoir | 85 l (19 gal) | 75 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 000 kg (4 409 lb) | 3 493 kg (7 701 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 7,1 s (manufacturier) | 5,9 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 4,7 s |
| Vitesse de pointe | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) | 245 km/h (152 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 7/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 6/10 | 7/10 |
| Sécurité | 8/10 | 8/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 7/10 |
| Moyenne | 81% | 76% |



