| Ajouter des véhicules | Subaru BRZ (man) 2023 | Toyota GR86 Base (man) 2023 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 30 495 $ | 31 490 $ |
| Frais | 1 900 $ | 1 860 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 574 $/mois | 593 $/mois |
| Distinctions | Meilleure sportive 2023 | Meilleure sportive 2023 |
| Motorisation | ||
| Moteur | H4 2.4 l | H4 2.4 l |
| Puissance | 228 hp @ 7 000 tr/min (170 kW) | 228 hp @ 7 000 tr/min (170 kW) |
| Couple | 184 pi·lb @ 3 700 tr/min (249 N·m) | 184 pi·lb @ 3 700 tr/min (249 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Coupé |
| Classement | Sportive | Sportive |
| Lieu d'assemblage | Gunma, JP | Gunma, JP |
| Génération | 2 | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,0 L/100km | 11,9 L/100km |
| Autoroute | 8,8 L/100km | 8,7 L/100km |
| Combinée | 10,5 L/100km | 10,5 L/100km |
| Autonomie | 476 km | 476 km |
| Émissions CO₂ | 247 g/km | 247 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | non disponible | non disponible |
| Sièges avant chauffants | non disponible | non disponible |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | non disponible | non disponible |
| Sièges avant ventilés | non disponible | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | non disponible | non disponible |
| Avertissement de collision avant | non disponible | non disponible |
| Freinage d'urgence autonome | non disponible | non disponible |
| Avertissement de sortie de voie | non disponible | non disponible |
| Régulateur de vitesse adaptatif | non disponible | non disponible |
| Démarrage à distance | non disponible | n.d. |
| GPS | non disponible | non disponible |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Ports USB avant | de série | de série |
| Ports USB arrière | non disponible | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | non disponible | non disponible |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, double triangulation | indépendante, double triangulation |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/45R17 | P215/45R17 |
| Pneus arrière | P215/45R17 | P215/45R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 265 mm (168″) | 4 265 mm (168″) |
| Largeur | 1 775 mm (70″) | 1 775 mm (70″) |
| Hauteur | 1 310 mm (52″) | 1 310 mm (52″) |
| Empattement | 2 575 mm (101″) | 2 575 mm (101″) |
| Poids | 1 277 kg (2 815 lb) | 1 275 kg (2 811 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 4 |
| Coffre | 178 l | 178 l |
| Réservoir | 50 l (11 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | non recommandé | non recommandé |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,2 s | 6,2 s |
| 80-120 km/h | 4,3 s | 4,3 s |
| Vitesse de pointe | 225 km/h (140 mph) (manufacturier) | 225 km/h (140 mph) (estimé) |
| Distance de freinage | 36 m | 35 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 7/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 8/10 | 8/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 6/10 | 6/10 |
| Agrément de conduite | 9/10 | 9/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 9/10 |
| Moyenne | 85% | 85% |



