| Ajouter des véhicules | Tesla Model 3 Autonomie standard Plus 2022 | Polestar 2 Long Range Single Motor 2022 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 59 990 $ | 49 900 $ |
| Frais | 1 880 $ | 1 900 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 129 $/mois | 939 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | Électrique (arrière, centre) | Électrique (avant, centre) |
| Puissance | 283 hp (211 kW) | 221 hp (165 kW) |
| Couple | n.d. (n.d.) | n.d. (n.d.) |
| Transmission | Rapport fixe | Rapport fixe |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | 50,0 kWh | 64,0 kWh |
| Tension | 360 V | n.d. |
| Temps de charge |
|
|
| Refroidissement | Liquide | n.d. |
| Disposition mécanique | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | Compacte de luxe, Électrique | Compacte de luxe, Électrique |
| Lieu d'assemblage | Fremont, CA, US | Luqiao, Taizhou, Zhejiang, CN |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | n.d. |
| Autoroute | n.d. | n.d. |
| Combinée | n.d. | n.d. |
| Autonomie électrique | 423 km | 335 km |
| Émissions CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Détection de angles morts | de série | n.d. |
| Avertissement de collision avant | de série | n.d. |
| Freinage d'urgence autonome | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Application téléphone | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | n.d. |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | n.d. |
| Recharge de téléphone sans fil | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/45R18 | P245/45R19 |
| Pneus arrière | P235/45R18 | P245/45R19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 694 mm (185″) | 4 606 mm (181″) |
| Largeur | 2 088 mm (82″) | 1 859 mm (73″) |
| Hauteur | 1 443 mm (57″) | 1 479 mm (58″) |
| Empattement | 2 875 mm (113″) | 2 735 mm (108″) |
| Voie avant | 1 580 mm (62″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 580 mm (62″) | n.d. |
| Poids | 1 745 kg (3 847 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 649 l | entre 405 l et 1 095 l |
| Réservoir | n.d. | n.d. |
| Capacité de remorquage | non recommandé | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 5,9 s | n.d. |
| 80-120 km/h | 3,9 s | n.d. |
| Vitesse de pointe | 225 km/h (140 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | 41 m | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 8 ans/160 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 10/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 5/10 | n.d. |
| Sécurité | 8/10 | n.d. |
| Système multimédia | 7/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 9/10 | 9/10 |
| Appréciation générale | 7/10 | 8/10 |
| Moyenne | 79% | 84% |



