| Ajouter des véhicules | Audi A5 Sportback Komfort 45 TFSI 2022 | BMW Série 3 330e 2022 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 52 050 $ | 44 990 $ |
| Frais | 2 700 $ | 2 445 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 980 $/mois | 847 $/mois |
| Distinctions | Meilleure compacte de luxe 2022 | - |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | 288 hp |
| Couple combiné | - | 310 pi·lb |
| Moteur | 4L 2.0 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 261 hp @ 5 250 tr/min (195 kW) | 181 hp @ 3 800 tr/min (135 kW) |
| Couple | 273 pi·lb @ 1 600 – 4 500 tr/min (370 N·m) | 258 pi·lb @ 1 450 – 3 600 tr/min (350 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 111 hp @ 3 170 tr/min (83 kW) |
| Couple | - | 195 pi·lb @ 0 – 3 170 tr/min (264 N·m) |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Propulsion |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 12,0 kWh |
| Tension | - | 354 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | n.d. |
| Disposition mécanique | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Hatchback | Berline |
| Classement | Compacte de luxe, Sportive de luxe | Compacte de luxe, Hybride / rechargeable |
| Lieu d'assemblage | Ingolstadt, DE | San Luis Potosí, MX |
| Génération | 2 | 7 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,8 L/100km | 9,4 L/100km |
| Autoroute | 7,6 L/100km | 7,2 L/100km |
| Combinée | 8,8 L/100km | 8,4 L/100km (3,1 Lₑ/100km) |
| Autonomie | 659 km | 476 km |
| Autonomie électrique | - | 37 km |
| Émissions CO₂ | 205 g/km | 100 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | en option | en option |
| Sièges avant ventilés | non disponible | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | de série | en option |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | non disponible | non disponible |
| Démarrage à distance | n.d. | non disponible |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Ports USB avant | de série | de série |
| Ports USB arrière | non disponible | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | non disponible | non disponible |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, multibras | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/35R19 | P225/45R18 |
| Pneus arrière | P255/35R19 | P225/45R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 755 mm (187″) | 4 717 mm (186″) |
| Largeur | 1 844 mm (73″) | 1 827 mm (72″) |
| Hauteur | 1 387 mm (55″) | 1 444 mm (57″) |
| Empattement | 2 824 mm (111″) | 2 851 mm (112″) |
| Poids | 1 715 kg (3 781 lb) | 1 832 kg (4 039 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 617 l et 991 l | 374 l |
| Réservoir | 58 l (13 gal) | 40 l (9 gal) |
| Capacité de remorquage | non recommandé | non recommandé |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 5,6 s (manufacturier) | 5,9 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | 5,1 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) | 230 km/h (143 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | 43 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 8/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 8/10 | 6/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 84% | 79% |



