| Ajouter des véhicules | Porsche 718 Boxster (man) 2022 | Porsche 718 Cayman (man) 2022 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 69 500 $ | 67 100 $ |
| Frais | 1 750 $ | 1 750 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 308 $/mois | 1 263 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | H4 2,0 l | H4 2,0 l |
| Puissance | 295 hp @ 6 500 tr/min (220 kW) | 295 hp @ 6 500 tr/min (220 kW) |
| Couple | 280 pi·lb @ 2 150 – 4 500 tr/min (380 N·m) | 280 pi·lb @ 2 150 – 4 500 tr/min (380 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Roadster | Coupé |
| Classement | Décapotable de luxe, Sportive de luxe | Sportive de luxe |
| Lieu d'assemblage | Stuttgart, DE | Stuttgart, DE |
| Génération | 4 | 3 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,7 L/100km | 11,7 L/100km |
| Autoroute | 8,9 L/100km | 8,9 L/100km |
| Combinée | 10,5 L/100km | 10,5 L/100km |
| Autonomie | 514 km | 514 km |
| Émissions CO₂ | 245 g/km | 245 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | non disponible |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | en option | en option |
| Sièges avant ventilés | en option | en option |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible |
| Détection de angles morts | en option | en option |
| Avertissement de collision avant | non disponible | non disponible |
| Freinage d'urgence autonome | non disponible | non disponible |
| Avertissement de sortie de voie | non disponible | non disponible |
| Régulateur de vitesse adaptatif | non disponible | non disponible |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Ports USB avant | en option | en option |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | en option | en option |
| Recharge de téléphone sans fil | non disponible | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable électrique | à crémaillère, assistance variable électrique |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/45R18 | P235/45R18 |
| Pneus arrière | P265/45R18 | P265/45R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 379 mm (172″) | 4 379 mm (172″) |
| Largeur | 1 801 mm (71″) | 1 801 mm (71″) |
| Hauteur | 1 281 mm (50″) | 1 295 mm (51″) |
| Empattement | 2 475 mm (97″) | 2 475 mm (97″) |
| Poids | 1 335 kg (2 943 lb) | 1 335 kg (2 943 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 2 |
| Coffre | 125 l | 275 l |
| Réservoir | 54 l (12 gal) | 54 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | non recommandé | non recommandé |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 5,1 s (manufacturier) | 5,1 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 275 km/h (171 mph) (manufacturier) | 275 km/h (171 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 6/10 | 6/10 |
| Fiabilité | 7/10 | 7/10 |
| Sécurité | 8/10 | 8/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 10/10 | 10/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 9/10 |
| Moyenne | 85% | 85% |



