| Ajouter des véhicules | Audi A6 45 TFSI quattro Progressiv 2020 | Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro Progressiv 2020 | Volvo S90 Inscription T6 TI 2020 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 62 400 $ | 78 700 $ | 67 000 $ |
| Frais | 2 410 $ | 2 410 $ | 2 134 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 175 $/mois | 1 482 $/mois | 1 261 $/mois |
| Motorisation | |||
| Moteur | 4L 2,0 l | V6 3,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 248 hp @ 5 000 tr/min (185 kW) | 335 hp @ 5 000 tr/min (250 kW) | 316 hp @ 5 700 tr/min (236 kW) |
| Couple | 273 pi·lb @ 1 600 – 4 500 tr/min (370 N·m) | 369 pi·lb @ 1 370 – 4 500 tr/min (500 N·m) | 295 pi·lb @ 2 200 – 5 400 tr/min (400 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé + Surcompressé |
| Type de carburant | Super | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 7 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | Berline | Hatchback | Berline |
| Classement | Hybride / rechargeable, Voiture intermédiaire de luxe | Hybride / rechargeable, Voiture intermédiaire de luxe | Voiture intermédiaire de luxe |
| Lieu d'assemblage | Neckarsulm, DE | Neckarsulm, DE | Daqing, CN |
| Génération | 8 | 2 | 1 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 9,8 L/100km | 10,9 L/100km | 11,3 L/100km |
| Autoroute | 7,4 L/100km | 8,2 L/100km | 7,5 L/100km |
| Combinée | 8,7 L/100km | 9,7 L/100km | 9,6 L/100km |
| Autonomie | 839 km | 752 km | 625 km |
| Émissions CO₂ | 205 g/km | 227 g/km | 223 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | de série | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | de série | en option |
| Volant chauffant | de série | de série | en option |
| Sièges avant ventilés | non disponible | n.d. | n.d. |
| Sièges de massage | non disponible | n.d. | n.d. |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible | en option |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible | en option |
| Clé intelligente | de série | de série | de série |
| Détection de angles morts | de série | de série | en option |
| Avertissement de collision avant | de série | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option | de série |
| GPS | de série | de série | de série |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Ports USB avant | de série | n.d. | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | n.d. | de série |
| Recharge de téléphone sans fil | en option | en option | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | n.d. | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, multibras | indépendante, multibras | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/45HR19 | P245/40HR19 | P255/50R19 |
| Pneus arrière | P245/45HR19 | P245/40HR19 | P255/50R19 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 4 939 mm (194″) | 4 969 mm (196″) | 5 083 mm (200″) |
| Largeur | 2 110 mm (83″) | 2 118 mm (83″) | 2 019 mm (79″) |
| Hauteur | 1 457 mm (57″) | 1 422 mm (56″) | 1 450 mm (57″) |
| Empattement | 2 924 mm (115″) | 2 926 mm (115″) | 3 061 mm (121″) |
| Voie avant | 1 631 mm (64″) | 1 651 mm (65″) | 1 618 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 618 mm (64″) | 1 636 mm (64″) | 1 618 mm (64″) |
| Poids | 1 860 kg (4 101 lb) | 1 965 kg (4 332 lb) | 1 894 kg (4 176 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 5 | 5 | 5 |
| Coffre | 388 l | 705 l | 382 l |
| Réservoir | 73 l (16 gal) | 73 l (16 gal) | 60 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | 5,3 s (manufacturier) | 5,3 s (manufacturier) | 6,3 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | 35 m (manufacturier) |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 6/10 | 6/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 6/10 | 6/10 | 3/10 |
| Sécurité | 8/10 | 9/10 | 8/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
| Moyenne | 81% | 82% | 78% |




