| Ajouter des véhicules | Audi A4 45 TFSI Komfort 2020 | Audi A5 Sportback 45 TFSI quattro Komfort 2020 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 46 200 $ | 50 900 $ |
| Frais | 2 410 $ | 2 410 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 870 $/mois | 958 $/mois |
| Distinctions | Meilleure compacte de luxe 2020 | Meilleure compacte de luxe 2020, Meilleure décapotable de luxe 2020 |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.0 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 248 hp @ 5 000 tr/min (185 kW) | 248 hp @ 5 000 tr/min (185 kW) |
| Couple | 273 pi·lb @ 1 700 tr/min (370 N·m) | 273 pi·lb @ 1 700 tr/min (370 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Hatchback |
| Classement | Compacte de luxe | Compacte de luxe |
| Lieu d'assemblage | Ingolstadt, DE | Ingolstadt, DE |
| Génération | 5 | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,0 L/100km | 10,0 L/100km |
| Autoroute | 7,3 L/100km | 7,3 L/100km |
| Combinée | 8,8 L/100km | 8,8 L/100km |
| Autonomie | 659 km | 659 km |
| Émissions CO₂ | 205 g/km | 205 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | en option | en option |
| Sièges avant ventilés | non disponible | non disponible |
| Sièges de massage | non disponible | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | de série | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Ports USB avant | n.d. | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Recharge de téléphone sans fil | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, multibras |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/40HR18 | P255/35YR19 |
| Pneus arrière | P245/40HR18 | P255/35YR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 762 mm (187″) | 4 757 mm (187″) |
| Largeur | 2 022 mm (80″) | 2 029 mm (80″) |
| Hauteur | 1 428 mm (56″) | 1 386 mm (55″) |
| Empattement | 2 820 mm (111″) | 2 824 mm (111″) |
| Voie avant | 1 572 mm (62″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 554 mm (61″) | n.d. |
| Poids | 1 645 kg (3 627 lb) | 1 690 kg (3 726 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 368 l | entre 465 l et 1 280 l |
| Réservoir | 58 l (13 gal) | 58 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 5,9 s (manufacturier) | 6,0 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 7/10 | 6/10 |
| Fiabilité | 8/10 | 7/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 9/10 | 9/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 9/10 |
| Moyenne | 85% | 85% |



