| Ajouter des véhicules | Subaru BRZ 2019 | Toyota 86 (man) 2019 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 27 995 $ | 29 990 $ |
| Frais | 1 650 $ | 1 745 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 527 $/mois | 565 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | H4 2.0 l | H4 2.0 l |
| Puissance | 205 hp @ 7 000 tr/min (153 kW) | 205 hp @ 7 000 tr/min (153 kW) |
| Couple | 156 pi·lb @ 6 400 – 6 800 tr/min (212 N·m) | 156 pi·lb @ 6 400 tr/min (212 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Coupé |
| Classement | Sportive | Sportive |
| Lieu d'assemblage | Ōta, JP | Ōta, JP |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,2 L/100km | 11,3 L/100km |
| Autoroute | 8,3 L/100km | 8,3 L/100km |
| Combinée | 9,9 L/100km | 10,0 L/100km |
| Autonomie | 505 km | 500 km |
| Émissions CO₂ | 231 g/km | 232 g/km |
| Équipement | ||
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | à crémaillère |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/45WR17 | P215/45WR17 |
| Pneus arrière | P215/45WR17 | P215/45WR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 234 mm (167″) | 4 234 mm (167″) |
| Largeur | 1 775 mm (70″) | 1 775 mm (70″) |
| Hauteur | 1 321 mm (52″) | 1 285 mm (51″) |
| Empattement | 2 570 mm (101″) | 2 570 mm (101″) |
| Voie avant | 1 519 mm (60″) | 1 519 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 539 mm (61″) | 1 539 mm (61″) |
| Poids | 1 265 kg (2 789 lb) | 1 258 kg (2 773 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 4 |
| Coffre | 195 l | 195 l |
| Réservoir | 50 l (11 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 7,4 s (manufacturier) | 7,3 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 5,5 s (estimé) | 5,6 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | 216 km/h (134 mph) (manufacturier) | 216 km/h (134 mph) (estimé) |
| Distance de freinage | 41 m (estimé) | 40 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 6/10 | 6/10 |
| Fiabilité | 8/10 | 8/10 |
| Sécurité | 7/10 | 7/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 79% | 79% |



