| Ajouter des véhicules | Audi A8 L 55 TFSI quattro 2019 | BMW Série 7 740Le xDrive 2019 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 97 800 $ | 117 750 $ |
| Frais | 2 095 $ | 1 135 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 841 $/mois | 2 217 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.0 l | - |
| Puissance | 340 hp @ 5 000 tr/min (254 kW) | - |
| Couple | 369 pi·lb @ 1 370 – 4 500 tr/min (500 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | Grande berline de luxe, Hybride / rechargeable | Grande berline de luxe, Hybride / rechargeable |
| Lieu d'assemblage | Neckarsulm, DE | Dingolfing, DE |
| Génération | 4 | 6 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,5 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 8,6 L/100km | n.d. |
| Combinée | 10,7 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 766 km | - |
| Émissions CO₂ | 202 g/km | 133 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | de série | en option |
| Sièges de massage | en option | en option |
| Affichage tête-haute | en option | en option |
| Clé intelligente | de série | en option |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | en option | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | n.d. |
| Compatibilité Android Auto | disponible | n.d. |
| Sirius XM | de série | en option |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | en option |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 13 m | 13 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/45HR19 | P245/35YR21 |
| Pneus arrière | P255/45HR19 | P275/30YR21 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 304 mm (209″) | 5 248 mm (207″) |
| Largeur | 1 946 mm (77″) | 1 902 mm (75″) |
| Hauteur | 1 488 mm (59″) | 1 478 mm (58″) |
| Empattement | 3 139 mm (124″) | 3 211 mm (126″) |
| Voie avant | 1 646 mm (65″) | 1 618 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 633 mm (64″) | 1 646 mm (65″) |
| Poids | 1 945 kg (4 288 lb) | 2 000 kg (4 409 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 504 l | 419 l |
| Réservoir | 82 l (18 gal) | 46 l (10 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 5,7 s (manufacturier) | 5,3 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 250 km/h (155 mph) (manufacturier) | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | 4/10 |
| Fiabilité | 6/10 | 8/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 10/10 |
| Moyenne | 85% | 84% |



