| Ajouter des véhicules | Chrysler Pacifica L 2019 | Toyota Sienna 7 places 2019 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 36 995 $ | 35 295 $ |
| Frais | 1 895 $ | 1 815 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 696 $/mois | 664 $/mois |
| Distinctions | Meilleure fourgonnette 2019 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,6 l | V6 3,5 l |
| Puissance | 287 hp @ 6 400 tr/min (214 kW) | 296 hp @ 6 600 tr/min (221 kW) |
| Couple | 262 pi·lb @ 4 000 tr/min (355 N·m) | 263 pi·lb @ 4 700 tr/min (357 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 9 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Fourgonnette | Fourgonnette |
| Classement | Fourgonnette | Fourgonnette |
| Lieu d'assemblage | Windsor, ON, CA | Princeton, IN, US |
| Génération | 1 | 3 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,9 L/100km | 12,4 L/100km |
| Autoroute | 8,4 L/100km | 8,9 L/100km |
| Combinée | 10,9 L/100km | 10,8 L/100km |
| Autonomie | 651 km | 694 km |
| Émissions CO₂ | 259 g/km | 254 g/km |
| Équipement | ||
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | n.d. |
| Compatibilité Android Auto | disponible | n.d. |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | à crémaillère |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, barres de torsion |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/65HR17 | P235/60TR17 |
| Pneus arrière | P235/65HR17 | P235/60TR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 2 022 mm (80″) | 1 984 mm (78″) |
| Hauteur | 1 778 mm (70″) | 1 796 mm (71″) |
| Empattement | 3 089 mm (122″) | 3 030 mm (119″) |
| Voie avant | 1 735 mm (68″) | 1 720 mm (68″) |
| Voie arrière | 1 735 mm (68″) | 1 720 mm (68″) |
| Poids | 1 964 kg (4 330 lb) | 1 995 kg (4 398 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 7 |
| Coffre | entre 915 l et 3 979 l | entre 1 107 l et 4 248 l |
| Réservoir | 71 l (16 gal) | 75 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 633 kg (3 600 lb) | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 9,0 s | 8,0 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 6,5 s | 5,0 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 50 m | 43 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 6/10 | 5/10 |
| Fiabilité | 6/10 | 9/10 |
| Sécurité | 10/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 9/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 7/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 82% | 77% |



