| Ajouter des véhicules | Dodge Journey SE Plus 2018 | Ford Expedition 4 RM, 4 portes XLT 2016 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 23 645 $ | 53 148 $ |
| Frais | 1 895 $ | 1 690 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 2 000 $ |
| Mensualités approximatives | 445 $/mois | 1 001 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.4 l | - |
| Puissance | 173 hp @ 6 000 tr/min (129 kW) | - |
| Couple | 166 pi·lb @ 4 400 tr/min (225 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | Automatique, 4 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS compact moins de 40 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Toluca, MX | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,7 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 9,2 L/100km | n.d. |
| Combinée | 11,1 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 693 km | - |
| Émissions CO₂ | 261 g/km | 334 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | n.d. | en option |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | de série |
| Audio Bluetooth | en option | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/65TR17 | P275/65SR18 |
| Pneus arrière | P225/65TR17 | P275/65SR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 8 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 1 834 mm (72″) | 2 002 mm (79″) |
| Hauteur | 1 692 mm (67″) | 1 961 mm (77″) |
| Empattement | 2 891 mm (114″) | 3 023 mm (119″) |
| Voie avant | 1 570 mm (62″) | 1 702 mm (67″) |
| Voie arrière | 1 582 mm (62″) | 1 707 mm (67″) |
| Poids | 1 735 kg (3 825 lb) | 2 626 kg (5 789 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 8 |
| Coffre | entre 1 121 l et 1 914 l | entre 527 l et 3 067 l |
| Réservoir | 77 l (17 gal) | 106 l (23 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | 4 173 kg (9 200 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 12,5 s (estimé) | n.d. |
| 80-120 km/h | 10,0 s (estimé) | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 46 m (estimé) | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 5/10 | 3/10 |
| Fiabilité | 4/10 | 7/10 |
| Sécurité | 8/10 | 8/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 6/10 | 7/10 |
| Appréciation générale | 7/10 | 6/10 |
| Moyenne | 67% | 67% |



