| Ajouter des véhicules | Nissan 370Z Roadster Tourisme 2019 | Volkswagen Jetta Comfortline TSI DSG hybride à 4 portes 2014 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 49 898 $ | 31 100 $ |
| Frais | 1 950 $ | 1 395 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 939 $/mois | 585 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | n.d. |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | V6 3.7 l | 4L 1.4 l |
| Puissance | 332 hp @ 7 000 tr/min (248 kW) | 150 hp @ 5 000 tr/min (112 kW) |
| Couple | 270 pi·lb @ 5 200 tr/min (366 N·m) | 162 pi·lb @ 1 600 – 5 000 tr/min (220 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 27 hp (20 kW) |
| Couple | - | 114 pi·lb @ 0 tr/min (155 N·m) |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 1,1 kWh |
| Tension | - | 220 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Air |
| Disposition mécanique | - | Parallèle |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Roadster | Berline |
| Classement | Décapotable, Sportive | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Tochigi, JP | n.d. |
| Génération | 6 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 13,6 L/100km | 5,6 L/100km |
| Autoroute | 9,7 L/100km | 5,2 L/100km |
| Combinée | 11,8 L/100km | 5,4 L/100km |
| Autonomie | 610 km | 833 km |
| Autonomie électrique | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 279 g/km | 124 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | n.d. |
| Cercle de braquage | 10 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/50WR18 | P205/55HR16 |
| Pneus arrière | P245/45WR18 | P205/55HR16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 247 mm (167″) | 4 643 mm (183″) |
| Largeur | 1 844 mm (73″) | 1 778 mm (70″) |
| Hauteur | 1 326 mm (52″) | 1 453 mm (57″) |
| Empattement | 2 550 mm (100″) | 2 652 mm (104″) |
| Voie avant | 1 549 mm (61″) | 1 542 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 595 mm (63″) | 1 547 mm (61″) |
| Poids | 1 579 kg (3 481 lb) | 1 505 kg (3 318 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 5 |
| Coffre | 119 l | 309 l |
| Réservoir | 72 l (16 gal) | 45 l (10 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,0 s (estimé) | 8,9 s |
| 80-120 km/h | 6,4 s (estimé) | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | 42 m (estimé) | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 |
| Sécurité | 7/10 | 8/10 |
| Intérieur | n.d. | 8/10 |
| Fiabilité | 6/10 | 7/10 |
| Qualités hivernales | n.d. | 8/10 |
| Confort | n.d. | 7/10 |
| Consommation | 6/10 | n.d. |
| Système multimédia | 6/10 | n.d. |
| Appréciation générale | 6/10 | n.d. |
| Moyenne | 68% | 77% |



