| Ajouter des véhicules | Audi A5 Cabriolet automatique Premium 2 portes 2011 | Jeep Compass 4 RM 4 portes North Edition 2012 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 72 000 $ | 21 295 $ |
| Frais | 1 995 $ | 1 595 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 355 $/mois | 401 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 4L 2.4 l |
| Puissance | - | 172 hp @ 6 000 tr/min (128 kW) |
| Couple | - | 165 pi·lb @ 4 400 tr/min (224 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Manuelle, 5 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Cabriolet | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 9,2 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 7,2 L/100km |
| Combinée | n.d. | 8,3 L/100km |
| Autonomie | - | 614 km |
| Émissions CO₂ | 246 g/km | 191 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | en option |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Audio Bluetooth | n.d. | en option |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | 255/35R19 | P215/60R17 |
| Pneus arrière | 255/35R19 | P215/60R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 623 mm (182″) | 4 448 mm (175″) |
| Largeur | 2 019 mm (79″) | 1 814 mm (71″) |
| Hauteur | 1 382 mm (54″) | 1 651 mm (65″) |
| Empattement | 2 751 mm (108″) | 2 634 mm (104″) |
| Voie avant | 1 575 mm (62″) | 1 519 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 588 mm (63″) | 1 519 mm (60″) |
| Poids | 1 955 kg (4 310 lb) | 1 473 kg (3 247 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 5 |
| Coffre | 289 l | entre 643 l et 1 518 l |
| Réservoir | 64 l (14 gal) | 51 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | 10/10 | 7/10 |
| Sécurité | 10/10 | 8/10 |
| Intérieur | 7/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 6/10 | 6/10 |
| Qualités hivernales | 7/10 | 7/10 |
| Confort | 8/10 | 6/10 |
| Moyenne | 80% | 68% |



