| Ajouter des véhicules | Jeep Compass Traction avant, 4 portes, Limited 2012 | Jeep Compass 4 RM 4 portes North Edition 2012 | Subaru Outback Familiale CVT 5 portes 2.5i Touring 2012 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 24 795 $ | 21 295 $ | 32 795 $ |
| Frais | 1 595 $ | 1 595 $ | 1 595 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 467 $/mois | 401 $/mois | 617 $/mois |
| Motorisation | |||
| Moteur | 4L 2.4 l | 4L 2.4 l | - |
| Puissance | 172 hp @ 6 000 tr/min (128 kW) | 172 hp @ 6 000 tr/min (128 kW) | - |
| Couple | 165 pi·lb @ 4 400 tr/min (224 N·m) | 165 pi·lb @ 4 400 tr/min (224 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire | - |
| Transmission | Manuelle, 5 rapports | Manuelle, 5 rapports | CVT |
| Rouage | Traction | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | VUS | VUS | Familiale |
| Classement | n.d. | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 9,0 L/100km | 9,2 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 7,0 L/100km | 7,2 L/100km | n.d. |
| Combinée | 8,1 L/100km | 8,3 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 641 km | 614 km | - |
| Émissions CO₂ | 186 g/km | 191 g/km | 191 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | en option | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | en option | de série |
| Démarrage à distance | en option | n.d. | n.d. |
| GPS | en option | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | en option | en option | de série |
| Lecteur CD | de série | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option | n.d. |
| Audio Bluetooth | en option | en option | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/55R18 | P215/60R17 | P225/60TR17 |
| Pneus arrière | P215/55R18 | P215/60R17 | P225/60TR17 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 4 448 mm (175″) | 4 448 mm (175″) | 4 780 mm (188″) |
| Largeur | 1 814 mm (71″) | 1 814 mm (71″) | 1 821 mm (72″) |
| Hauteur | 1 651 mm (65″) | 1 651 mm (65″) | 1 669 mm (66″) |
| Empattement | 2 634 mm (104″) | 2 634 mm (104″) | 2 741 mm (108″) |
| Voie avant | 1 519 mm (60″) | 1 519 mm (60″) | 1 549 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 519 mm (60″) | 1 519 mm (60″) | 1 549 mm (61″) |
| Poids | 1 449 kg (3 194 lb) | 1 473 kg (3 247 lb) | 1 592 kg (3 510 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 5 | 5 | 5 |
| Coffre | entre 643 l et 1 518 l | entre 643 l et 1 518 l | entre 971 l et 2 019 l |
| Réservoir | 52 l (11 gal) | 51 l (11 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | 454 kg (1 001 lb) | 1 227 kg (2 705 lb) |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Agrément de conduite | 7/10 | 7/10 | n.d. |
| Sécurité | 8/10 | 8/10 | n.d. |
| Intérieur | 7/10 | 7/10 | n.d. |
| Fiabilité | 6/10 | 6/10 | n.d. |
| Qualités hivernales | 7/10 | 7/10 | n.d. |
| Confort | 6/10 | 6/10 | n.d. |
| Moyenne | 68% | 68% | n.d. |



