| Ajouter des véhicules | Ferrari F12 Berlinetta 2013 | Chrysler Town & Country Familiale 4 portes S 2015 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 369 900 $ | 46 690 $ |
| Frais | n.d. | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | 4 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 6 964 $/mois | 879 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V12 6.3 l | V6 3.6 l |
| Puissance | 731 hp @ 8 250 tr/min (545 kW) | 283 hp @ 6 400 tr/min (211 kW) |
| Couple | 508 pi·lb @ 6 000 tr/min (689 N·m) | 260 pi·lb @ 4 400 tr/min (353 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Fourgonnette |
| Classement | Sportive plus de 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Maranello, IT | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 22,9 L/100km | 14,1 L/100km |
| Autoroute | 10,4 L/100km | 9,5 L/100km |
| Combinée | 17,3 L/100km | 12,0 L/100km |
| Autonomie | 531 km | 633 km |
| Émissions CO₂ | 398 g/km | 276 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | n.d. | en option |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | n.d. | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, double triangulation | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, barres de torsion |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | 255/35ZR20 | P225/65HR17 |
| Pneus arrière | 315/35ZR20 | P225/65HR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 618 mm (182″) | n.d. |
| Largeur | 1 942 mm (76″) | 1 999 mm (79″) |
| Hauteur | 1 273 mm (50″) | 1 750 mm (69″) |
| Empattement | 2 720 mm (107″) | 3 078 mm (121″) |
| Voie avant | 1 665 mm (66″) | 1 666 mm (66″) |
| Voie arrière | 1 618 mm (64″) | 1 646 mm (65″) |
| Poids | 1 630 kg (3 594 lb) | 2 115 kg (4 663 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 7 |
| Coffre | 320 l | entre 934 l et 4 072 l |
| Réservoir | 92 l (20 gal) | 76 l (17 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 1 632 kg (3 598 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 3,1 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 340 km/h (211 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | n.d. |
| Sécurité | n.d. | n.d. |
| Intérieur | n.d. | n.d. |
| Fiabilité | n.d. | 6/10 |
| Qualités hivernales | n.d. | n.d. |
| Confort | n.d. | n.d. |
| Moyenne | n.d. | n.d. |



