| Ajouter des véhicules | Ford Flex Limited 4 portes, traction intégrale 2013 | Toyota Tundra SR 5,7 L Double Cab 4RM 146 po 2014 | Porsche 911 2 portes Targa 4S 2014 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 44 399 $ | 37 035 $ | 132 600 $ |
| Frais | 1 600 $ | 1 730 $ | 1 085 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 2 000 $ | n.d. |
| Mensualités approximatives | 836 $/mois | 697 $/mois | 2 496 $/mois |
| Motorisation | |||
| Moteur | V6 3,5 l | - | H6 3,8 l |
| Puissance | 287 hp @ 6 500 tr/min (214 kW) | - | 400 hp @ 7 400 tr/min (298 kW) |
| Couple | 254 pi·lb @ 4 000 tr/min (344 N·m) | - | 325 pi·lb @ 5 600 tr/min (441 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | - | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports | Manuelle, 7 rapports |
| Rouage | Intégral | 4x4 | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | n.d. | Camionnette | n.d. |
| Classement | n.d. | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 12,2 L/100km | n.d. | n.d. |
| Autoroute | 8,6 L/100km | n.d. | n.d. |
| Combinée | 10,6 L/100km | n.d. | n.d. |
| Autonomie | 660 km | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 244 g/km | 329 g/km | n.d. |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | en option | n.d. | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. | en option |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. | n.d. |
| Volant chauffant | n.d. | n.d. | en option |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. | en option |
| GPS | en option | n.d. | de série |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 13 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | ressorts à lames | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55R19 | P255/70TR18 | P245/35YR20 |
| Pneus arrière | P235/55R19 | P255/70TR18 | P305/30YR20 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 7 | 6 | 4 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 5 126 mm (202″) | 5 814 mm (229″) | 4 491 mm (177″) |
| Largeur | 1 928 mm (76″) | 2 029 mm (80″) | 1 852 mm (73″) |
| Hauteur | 1 727 mm (68″) | 1 941 mm (76″) | 1 290 mm (51″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. | - |
| Empattement | 2 995 mm (118″) | 3 701 mm (146″) | 2 451 mm (96″) |
| Voie avant | 1 661 mm (65″) | n.d. | 1 532 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 661 mm (65″) | n.d. | 1 560 mm (61″) |
| Poids | 2 106 kg (4 643 lb) | n.d. | 1 555 kg (3 428 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 7 | 6 | 4 |
| Coffre | entre 566 l et 2 356 l | sans objet | n.d. |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 100 l (22 gal) | 68 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | 4 491 kg (9 901 lb) | n.d. |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Agrément de conduite | 8/10 | 7/10 | 8/10 |
| Sécurité | 10/10 | 8/10 | 8/10 |
| Intérieur | 9/10 | 8/10 | 6/10 |
| Fiabilité | 8/10 | 8/10 | 9/10 |
| Qualités hivernales | 8/10 | 8/10 | 7/10 |
| Confort | 9/10 | 8/10 | 7/10 |
| Moyenne | 87% | 78% | 75% |




