| Ajouter des véhicules | Ford Flex Limited 4 portes, traction intégrale 2013 | Toyota Tundra SR 5,7 L Double Cab 4RM 146 po 2014 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 44 399 $ | 37 035 $ |
| Frais | 1 600 $ | 1 730 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 2 000 $ |
| Mensualités approximatives | 836 $/mois | 697 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,5 l | - |
| Puissance | 287 hp @ 6 500 tr/min (214 kW) | - |
| Couple | 254 pi·lb @ 4 000 tr/min (344 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | n.d. | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,2 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 8,6 L/100km | n.d. |
| Combinée | 10,6 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 660 km | - |
| Émissions CO₂ | 244 g/km | 329 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 13 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55R19 | P255/70TR18 |
| Pneus arrière | P235/55R19 | P255/70TR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 126 mm (202″) | 5 814 mm (229″) |
| Largeur | 1 928 mm (76″) | 2 029 mm (80″) |
| Hauteur | 1 727 mm (68″) | 1 941 mm (76″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 995 mm (118″) | 3 701 mm (146″) |
| Voie avant | 1 661 mm (65″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 661 mm (65″) | n.d. |
| Poids | 2 106 kg (4 643 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 6 |
| Coffre | entre 566 l et 2 356 l | sans objet |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 100 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | 4 491 kg (9 901 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | 8/10 | 7/10 |
| Sécurité | 10/10 | 8/10 |
| Intérieur | 9/10 | 8/10 |
| Fiabilité | 8/10 | 8/10 |
| Qualités hivernales | 8/10 | 8/10 |
| Confort | 9/10 | 8/10 |
| Moyenne | 87% | 78% |



