| Ajouter des véhicules | Chrysler 200 Berline LX 4 portes 2013 | Chrysler 200 Berline Touring 4 portes 2013 | Chrysler 200 Berline 4 portes Limited 2013 | Chrysler 200 Berline S 4 portes 2013 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | ||||
| PDSF | 19 995 $ | 24 495 $ | 27 195 $ | 29 495 $ |
| Frais | 1 695 $ | 1 695 $ | 1 695 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 376 $/mois | 461 $/mois | 512 $/mois | 555 $/mois |
| Motorisation | ||||
| Moteur | 4L 2.4 l | 4L 2.4 l | 4L 2.4 l | V6 3.6 l |
| Puissance | 173 hp @ 6 000 tr/min (129 kW) | 173 hp @ 6 000 tr/min (129 kW) | 173 hp @ 6 000 tr/min (129 kW) | 283 hp @ 6 400 tr/min (211 kW) |
| Couple | 166 pi·lb @ 4 400 tr/min (225 N·m) | 166 pi·lb @ 4 400 tr/min (225 N·m) | 166 pi·lb @ 4 400 tr/min (225 N·m) | 260 pi·lb @ 4 400 tr/min (353 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 4 rapports | Automatique, 4 rapports | Automatique, 4 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||||
| Type de véhicule | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||||
| Ville | 9,9 L/100km | 9,9 L/100km | 9,9 L/100km | 11,0 L/100km |
| Autoroute | 6,7 L/100km | 6,7 L/100km | 6,7 L/100km | 6,8 L/100km |
| Combinée | 8,5 L/100km | 8,5 L/100km | 8,5 L/100km | 9,1 L/100km |
| Autonomie | 752 km | 752 km | 752 km | 703 km |
| Émissions CO₂ | 193 g/km | 193 g/km | 193 g/km | 209 g/km |
| Équipement | ||||
| Toit ouvrant | n.d. | en option | en option | en option |
| GPS | n.d. | en option | en option | en option |
| Système multimédia | ||||
| Entrée audio auxiliaire | en option | en option | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | n.d. | n.d. | n.d. |
| Audio Bluetooth | en option | en option | n.d. | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | n.d. | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/55R17 | P225/55R17 | P225/50R18 | P225/50R18 |
| Pneus arrière | P225/55R17 | P225/55R17 | P225/50R18 | P225/50R18 |
| Sécurité | ||||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||||
| Longueur | 4 869 mm (192″) | 4 869 mm (192″) | 4 869 mm (192″) | 4 869 mm (192″) |
| Largeur | 1 842 mm (73″) | 1 842 mm (73″) | 1 842 mm (73″) | 1 842 mm (73″) |
| Hauteur | 1 483 mm (58″) | 1 483 mm (58″) | 1 483 mm (58″) | 1 483 mm (58″) |
| Empattement | 2 766 mm (109″) | 2 766 mm (109″) | 2 766 mm (109″) | 2 766 mm (109″) |
| Voie avant | 1 567 mm (62″) | 1 567 mm (62″) | 1 567 mm (62″) | 1 567 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 593 mm (63″) | 1 593 mm (63″) | 1 593 mm (63″) | 1 593 mm (63″) |
| Poids | 1 544 kg (3 404 lb) | 1 544 kg (3 404 lb) | 1 544 kg (3 404 lb) | 1 622 kg (3 576 lb) |
| Capacités | ||||
| Passagers | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Coffre | 385 l | 385 l | 385 l | 385 l |
| Réservoir | 64 l (14 gal) | 64 l (14 gal) | 64 l (14 gal) | 64 l (14 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | 454 kg (1 001 lb) | 454 kg (1 001 lb) | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | ||||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||||
| Agrément de conduite | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| Sécurité | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| Intérieur | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| Qualités hivernales | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| Confort | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 72% | 72% | 72% | 72% |


