| Ajouter des véhicules | Chevrolet Corvette Cabriolet Grand Sport 2 portes 3LT 2013 | Chevrolet Malibu Berline 4 portes LT avec 2LT 2013 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 76 600 $ | 27 915 $ |
| Frais | 1 650 $ | 1 550 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 442 $/mois | 526 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 6,2 l | 4L 2,5 l |
| Puissance | 430 hp @ 5 900 tr/min (321 kW) | 197 hp @ 6 300 tr/min (147 kW) |
| Couple | 424 pi·lb @ 4 600 tr/min (575 N·m) | 191 pi·lb @ 4 400 tr/min (259 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire, Super | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Cabriolet | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,9 L/100km | 9,2 L/100km |
| Autoroute | 7,7 L/100km | 5,7 L/100km |
| Combinée | 10,6 L/100km | 7,6 L/100km |
| Autonomie | 641 km | 921 km |
| Émissions CO₂ | 244 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | de série | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | n.d. | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/35ZR18 | P235/50R18 |
| Pneus arrière | P325/30ZR19 | P235/50R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 460 mm (176″) | 4 859 mm (191″) |
| Largeur | 1 928 mm (76″) | 1 854 mm (73″) |
| Hauteur | 1 237 mm (49″) | 1 463 mm (58″) |
| Empattement | 2 685 mm (106″) | 2 738 mm (108″) |
| Voie avant | 1 613 mm (64″) | 1 577 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 588 mm (63″) | 1 676 mm (66″) |
| Poids | 1 492 kg (3 289 lb) | 1 602 kg (3 532 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 5 |
| Coffre | 295 l | 462 l |
| Réservoir | 68 l (15 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | 9/10 | 8/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 |
| Intérieur | 7/10 | 8/10 |
| Fiabilité | 8/10 | 7/10 |
| Qualités hivernales | 3/10 | 8/10 |
| Confort | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 73% | 80% |



