| Ajouter des véhicules | BMW X3 5028i 4 portes à traction intégrale 2013 | Dodge Charger Berline 4 portes SXT Plus traction intégrale 2013 | Audi A5 Coupé 2 portes, boîte automatique, Premium Plus 2013 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 42 450 $ | 35 645 $ | 51 500 $ |
| Frais | 2 095 $ | 1 695 $ | 1 995 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 799 $/mois | 671 $/mois | 970 $/mois |
| Motorisation | |||
| Moteur | 4L 2,0 l | V6 3,6 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 241 hp @ 5 000 tr/min (180 kW) | 292 hp @ 6 350 tr/min (218 kW) | 211 hp @ 5 300 tr/min (157 kW) |
| Couple | 258 pi·lb @ 1 250 – 4 800 tr/min (350 N·m) | 260 pi·lb @ 4 800 tr/min (353 N·m) | 258 pi·lb @ 1 500 – 4 200 tr/min (350 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Ordinaire | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | VUS | Berline | Coupé |
| Classement | n.d. | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 9,5 L/100km | 11,4 L/100km | 10,0 L/100km |
| Autoroute | 7,0 L/100km | 7,3 L/100km | 7,0 L/100km |
| Combinée | 8,4 L/100km | 9,6 L/100km | 8,7 L/100km |
| Autonomie | 797 km | 750 km | 735 km |
| Émissions CO₂ | 193 g/km | 219 g/km | 200 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | en option | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | en option | en option |
| Volant chauffant | de série | en option | n.d. |
| Clé intelligente | en option | de série | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option | en option |
| GPS | en option | en option | de série |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | n.d. | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. | indépendante, multibras |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/50R18 | P235/55R19 | 245/40R18 |
| Pneus arrière | P245/50R18 | P235/55R19 | 245/40R18 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 | 4 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 4 648 mm (183″) | 5 077 mm (200″) | 4 625 mm (182″) |
| Largeur | 1 882 mm (74″) | 1 905 mm (75″) | 1 854 mm (73″) |
| Hauteur | 1 661 mm (65″) | 1 483 mm (58″) | 1 372 mm (54″) |
| Empattement | 2 809 mm (111″) | 3 053 mm (120″) | 2 751 mm (108″) |
| Voie avant | 1 615 mm (64″) | 1 610 mm (63″) | 1 590 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 633 mm (64″) | 1 621 mm (64″) | 1 577 mm (62″) |
| Poids | 1 865 kg (4 112 lb) | 1 739 kg (3 834 lb) | 1 565 kg (3 450 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 5 | 5 | 4 |
| Coffre | entre 782 l et 1 792 l | n.d. | 345 l |
| Réservoir | 67 l (15 gal) | 72 l (16 gal) | 64 l (14 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Garantie | |||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Agrément de conduite | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| Sécurité | 9/10 | 7/10 | 8/10 |
| Intérieur | 7/10 | 8/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| Qualités hivernales | 9/10 | 7/10 | 9/10 |
| Confort | 7/10 | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 80% | 75% | 78% |




