| Ajouter des véhicules | BMW X3 5028i 4 portes à traction intégrale 2013 | Dodge Charger Berline 4 portes SXT Plus traction intégrale 2013 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 42 450 $ | 35 645 $ |
| Frais | 2 095 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 799 $/mois | 671 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.0 l | V6 3.6 l |
| Puissance | 241 hp @ 5 000 tr/min (180 kW) | 292 hp @ 6 350 tr/min (218 kW) |
| Couple | 258 pi·lb @ 1 250 – 4 800 tr/min (350 N·m) | 260 pi·lb @ 4 800 tr/min (353 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,5 L/100km | 11,4 L/100km |
| Autoroute | 7,0 L/100km | 7,3 L/100km |
| Combinée | 8,4 L/100km | 9,6 L/100km |
| Autonomie | 797 km | 750 km |
| Émissions CO₂ | 193 g/km | 219 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | en option | en option |
| Volant chauffant | de série | en option |
| Clé intelligente | en option | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | n.d. |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/50R18 | P235/55R19 |
| Pneus arrière | P245/50R18 | P235/55R19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 648 mm (183″) | 5 077 mm (200″) |
| Largeur | 1 882 mm (74″) | 1 905 mm (75″) |
| Hauteur | 1 661 mm (65″) | 1 483 mm (58″) |
| Empattement | 2 809 mm (111″) | 3 053 mm (120″) |
| Voie avant | 1 615 mm (64″) | 1 610 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 633 mm (64″) | 1 621 mm (64″) |
| Poids | 1 865 kg (4 112 lb) | 1 739 kg (3 834 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 782 l et 1 792 l | n.d. |
| Réservoir | 67 l (15 gal) | 72 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | 9/10 | 8/10 |
| Sécurité | 9/10 | 7/10 |
| Intérieur | 7/10 | 8/10 |
| Fiabilité | 7/10 | 7/10 |
| Qualités hivernales | 9/10 | 7/10 |
| Confort | 7/10 | 8/10 |
| Moyenne | 80% | 75% |



