| Ajouter des véhicules | Toyota Tundra SR 5,7 L Double Cab 4RM 146 po 2014 | Ford Flex Limited 4 portes, traction intégrale 2013 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 37 035 $ | 44 399 $ |
| Frais | 1 730 $ | 1 600 $ |
| Taxe énergivore | 2 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 697 $/mois | 836 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V6 3.5 l |
| Puissance | - | 287 hp @ 6 500 tr/min (214 kW) |
| Couple | - | 254 pi·lb @ 4 000 tr/min (344 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | 4x4 | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | n.d. |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 12,2 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 8,6 L/100km |
| Combinée | n.d. | 10,6 L/100km |
| Autonomie | - | 660 km |
| Émissions CO₂ | 329 g/km | 244 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 13 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Suspension arrière | ressorts à lames | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/70TR18 | P235/55R19 |
| Pneus arrière | P255/70TR18 | P235/55R19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 6 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 814 mm (229″) | 5 126 mm (202″) |
| Largeur | 2 029 mm (80″) | 1 928 mm (76″) |
| Hauteur | 1 941 mm (76″) | 1 727 mm (68″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | - |
| Empattement | 3 701 mm (146″) | 2 995 mm (118″) |
| Voie avant | n.d. | 1 661 mm (65″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 661 mm (65″) |
| Poids | n.d. | 2 106 kg (4 643 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 6 | 7 |
| Coffre | sans objet | entre 566 l et 2 356 l |
| Réservoir | 100 l (22 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 4 491 kg (9 901 lb) | 907 kg (2 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | 7/10 | 8/10 |
| Sécurité | 8/10 | 10/10 |
| Intérieur | 8/10 | 9/10 |
| Fiabilité | 8/10 | 8/10 |
| Qualités hivernales | 8/10 | 8/10 |
| Confort | 8/10 | 9/10 |
| Moyenne | 78% | 87% |



