| Ajouter des véhicules | Toyota Tacoma 4 cylindres en ligne, 4 roues motrices, cabine Access, automatique 2014 | Chevrolet Malibu Berline 4 portes LT avec 2LT 2013 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 28 545 $ | 27 915 $ |
| Frais | 1 730 $ | 1 550 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 537 $/mois | 526 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.7 l | 4L 2.5 l |
| Puissance | 159 hp @ 5 200 tr/min (119 kW) | 197 hp @ 6 300 tr/min (147 kW) |
| Couple | 180 pi·lb @ 3 800 tr/min (244 N·m) | 191 pi·lb @ 4 400 tr/min (259 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 4 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | 4x4 | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,6 L/100km | 9,2 L/100km |
| Autoroute | 8,9 L/100km | 5,7 L/100km |
| Combinée | 10,4 L/100km | 7,6 L/100km |
| Autonomie | 769 km | 921 km |
| Émissions CO₂ | 239 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 13 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Suspension arrière | ressorts à lames | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/75SR16 | P235/50R18 |
| Pneus arrière | P245/75SR16 | P235/50R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 286 mm (208″) | 4 859 mm (191″) |
| Largeur | 1 895 mm (75″) | 1 854 mm (73″) |
| Hauteur | 1 786 mm (70″) | 1 463 mm (58″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | - |
| Empattement | 3 246 mm (128″) | 2 738 mm (108″) |
| Voie avant | n.d. | 1 577 mm (62″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 676 mm (66″) |
| Poids | n.d. | 1 602 kg (3 532 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 5 |
| Coffre | sans objet | 462 l |
| Réservoir | 80 l (18 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 587 kg (3 499 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | 7/10 | 8/10 |
| Sécurité | 7/10 | 9/10 |
| Intérieur | 7/10 | 8/10 |
| Fiabilité | 9/10 | 7/10 |
| Qualités hivernales | 7/10 | 8/10 |
| Confort | 7/10 | 8/10 |
| Moyenne | 73% | 80% |



