| Ajouter des véhicules | Subaru XV Crosstrek Tourisme (auto) 2014 | Chevrolet Malibu Berline 4 portes LT avec 2LT 2013 | Audi Q5 quattro 4 portes 3,0 L Premium Plus 2013 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 25 795 $ | 27 915 $ | 50 650 $ |
| Frais | 1 650 $ | 1 550 $ | 1 995 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | n.d. |
| Mensualités approximatives | 486 $/mois | 526 $/mois | 954 $/mois |
| Motorisation | |||
| Moteur | H4 2.0 l | 4L 2.5 l | - |
| Puissance | 148 hp @ 6 200 tr/min (110 kW) | 197 hp @ 6 300 tr/min (147 kW) | - |
| Couple | 145 pi·lb @ 4 200 tr/min (197 N·m) | 191 pi·lb @ 4 400 tr/min (259 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire | - |
| Transmission | CVT | Automatique, 6 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | VUS | Berline | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 8,2 L/100km | 9,2 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 6,0 L/100km | 5,7 L/100km | n.d. |
| Combinée | 7,2 L/100km | 7,6 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 833 km | 921 km | - |
| Émissions CO₂ | n.d. | n.d. | n.d. |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | n.d. | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | en option | de série |
| Clé intelligente | n.d. | n.d. | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option | en option |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | de série | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | n.d. | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/55HR17 | P235/50R18 | 235/65R18 |
| Pneus arrière | P225/55HR17 | P235/50R18 | 235/65R18 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | n.d. | 4 859 mm (191″) | 4 628 mm (182″) |
| Largeur | 1 781 mm (70″) | 1 854 mm (73″) | 1 880 mm (74″) |
| Hauteur | 1 615 mm (64″) | 1 463 mm (58″) | 1 654 mm (65″) |
| Empattement | 2 634 mm (104″) | 2 738 mm (108″) | 2 807 mm (111″) |
| Voie avant | 1 524 mm (60″) | 1 577 mm (62″) | 1 618 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 524 mm (60″) | 1 676 mm (66″) | 1 613 mm (64″) |
| Poids | 1 400 kg (3 086 lb) | 1 602 kg (3 532 lb) | 1 840 kg (4 057 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 5 | 5 | 5 |
| Coffre | entre 631 l et 1 470 l | 462 l | entre 824 l et 1 623 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 70 l (15 gal) | 75 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | n.d. | n.d. |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/160 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Agrément de conduite | n.d. | 8/10 | 9/10 |
| Sécurité | n.d. | 9/10 | 8/10 |
| Intérieur | n.d. | 8/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| Qualités hivernales | n.d. | 8/10 | 9/10 |
| Confort | n.d. | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | n.d. | 80% | 80% |




