| Ajouter des véhicules | Subaru XV Crosstrek Tourisme (auto) 2014 | BMW Série 3 Berline 4 portes 320i, Traction arrière 2013 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 25 795 $ | 35 900 $ |
| Frais | 1 650 $ | 2 095 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 486 $/mois | 676 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | H4 2,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 148 hp @ 6 200 tr/min (110 kW) | 181 hp @ 5 000 tr/min (135 kW) |
| Couple | 145 pi·lb @ 4 200 tr/min (197 N·m) | 184 pi·lb @ 1 250 – 4 500 tr/min (249 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | CVT | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,2 L/100km | 8,9 L/100km |
| Autoroute | 6,0 L/100km | 5,4 L/100km |
| Combinée | 7,2 L/100km | 7,3 L/100km |
| Autonomie | 833 km | 835 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 168 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | n.d. |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/55HR17 | P225/50R17 |
| Pneus arrière | P225/55HR17 | P225/50R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 636 mm (183″) |
| Largeur | 1 781 mm (70″) | 1 811 mm (71″) |
| Hauteur | 1 615 mm (64″) | 1 430 mm (56″) |
| Empattement | 2 634 mm (104″) | 2 809 mm (111″) |
| Voie avant | 1 524 mm (60″) | 1 532 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 524 mm (60″) | 1 572 mm (62″) |
| Poids | 1 400 kg (3 086 lb) | 1 475 kg (3 252 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 631 l et 1 470 l | 481 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 61 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | 9/10 |
| Sécurité | n.d. | 8/10 |
| Intérieur | n.d. | 7/10 |
| Fiabilité | 7/10 | 6/10 |
| Qualités hivernales | n.d. | 8/10 |
| Confort | n.d. | 8/10 |
| Moyenne | n.d. | 77% |



