| Ajouter des véhicules | Porsche Boxster Roadster 2 portes 2014 | Chevrolet Corvette Cabriolet 2 portes 4LT 2013 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 57 500 $ | 70 200 $ |
| Frais | 1 085 $ | 1 650 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 082 $/mois | 1 322 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V8 6,2 l |
| Puissance | - | 430 hp @ 5 900 tr/min (321 kW) |
| Couple | - | 424 pi·lb @ 4 600 tr/min (575 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire, Super |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | n.d. | Cabriolet |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 12,9 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 7,7 L/100km |
| Combinée | n.d. | 10,6 L/100km |
| Autonomie | - | 641 km |
| Émissions CO₂ | 198 g/km | 244 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | en option | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | n.d. |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/45ZR18 | P245/40ZR18 |
| Pneus arrière | P265/45ZR18 | P285/35ZR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 374 mm (172″) | 4 435 mm (175″) |
| Largeur | 1 801 mm (71″) | 1 844 mm (73″) |
| Hauteur | 1 283 mm (51″) | 1 247 mm (49″) |
| Empattement | 2 474 mm (97″) | 2 685 mm (106″) |
| Voie avant | 1 527 mm (60″) | 1 577 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 537 mm (61″) | 1 542 mm (61″) |
| Poids | 1 310 kg (2 888 lb) | 1 461 kg (3 221 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 2 |
| Coffre | 280 l | 295 l |
| Réservoir | 64 l (14 gal) | 68 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | 9/10 | 9/10 |
| Sécurité | 8/10 | 9/10 |
| Intérieur | 6/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 9/10 | 8/10 |
| Qualités hivernales | 5/10 | 3/10 |
| Confort | 7/10 | 8/10 |
| Moyenne | 73% | 73% |



