| Ajouter des véhicules | Porsche Boxster Roadster 2 portes 2014 | Toyota Corolla Berline 4 portes, boîte manuelle, CE 2014 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 57 500 $ | 15 995 $ |
| Frais | 1 085 $ | 1 560 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 082 $/mois | 301 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 4L 1,8 l |
| Puissance | - | 132 hp @ 6 000 tr/min (98 kW) |
| Couple | - | 128 pi·lb @ 4 400 tr/min (174 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | n.d. | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 7,1 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 5,2 L/100km |
| Combinée | n.d. | 6,2 L/100km |
| Autonomie | - | 806 km |
| Émissions CO₂ | 198 g/km | 145 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | n.d. |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, jambes de force | indépendante, barres de torsion |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P235/45ZR18 | P195/65SR15 |
| Pneus arrière | P265/45ZR18 | P195/65SR15 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 374 mm (172″) | 4 638 mm (183″) |
| Largeur | 1 801 mm (71″) | 1 775 mm (70″) |
| Hauteur | 1 283 mm (51″) | 1 455 mm (57″) |
| Empattement | 2 474 mm (97″) | 2 700 mm (106″) |
| Voie avant | 1 527 mm (60″) | 1 532 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 537 mm (61″) | 1 534 mm (60″) |
| Poids | 1 310 kg (2 888 lb) | 1 265 kg (2 789 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 5 |
| Coffre | 280 l | 368 l |
| Réservoir | 64 l (14 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | 9/10 | 7/10 |
| Sécurité | 8/10 | 8/10 |
| Intérieur | 6/10 | 8/10 |
| Fiabilité | 9/10 | 8/10 |
| Qualités hivernales | 5/10 | 8/10 |
| Confort | 7/10 | 8/10 |
| Moyenne | 73% | 78% |



