| Ajouter des véhicules | Nissan Pathfinder 4 roues motrices 4 portes SL 2014 | Ram ProMaster 1500 Low Roof 136 po 2014 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 38 198 $ | 32 795 $ |
| Frais | 1 560 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | n.d. |
| Mensualités approximatives | 719 $/mois | 617 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.5 l | - |
| Puissance | 260 hp @ 6 400 tr/min (194 kW) | - |
| Couple | 240 pi·lb @ 4 400 tr/min (325 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | CVT | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | 4x4 | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Fourgon |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,9 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 7,8 L/100km | n.d. |
| Combinée | 9,5 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 768 km | - |
| Émissions CO₂ | n.d. | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | en option |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | en option |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Audio Bluetooth | de série | en option |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 25 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/65SR18 | P225/75R16 |
| Pneus arrière | P235/65SR18 | P225/75R16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 5 413 mm (213″) |
| Largeur | 1 961 mm (77″) | 2 050 mm (81″) |
| Hauteur | 1 768 mm (70″) | 2 253 mm (89″) |
| Empattement | 2 901 mm (114″) | 3 454 mm (136″) |
| Voie avant | 1 669 mm (66″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 669 mm (66″) | n.d. |
| Poids | 1 987 kg (4 381 lb) | 2 104 kg (4 639 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 2 |
| Coffre | entre 453 l et 2 260 l | n.d. |
| Réservoir | 73 l (16 gal) | 91 l (20 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 268 kg (5 000 lb) | 2 313 kg (5 099 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | 8/10 | n.d. |
| Sécurité | 8/10 | n.d. |
| Intérieur | 9/10 | n.d. |
| Fiabilité | 8/10 | n.d. |
| Qualités hivernales | 8/10 | n.d. |
| Confort | 8/10 | n.d. |
| Moyenne | 82% | n.d. |



