| Ajouter des véhicules | Hyundai Tucson Limited 4 portes TI BA 2014 | Mazda Mazda3 Hayon 4 portes Sport, boîte automatique, GX 2015 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 33 599 $ | 18 295 $ |
| Frais | 1 760 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 633 $/mois | 344 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,4 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 182 hp @ 6 000 tr/min (136 kW) | 155 hp @ 6 000 tr/min (116 kW) |
| Couple | 177 pi·lb @ 4 000 tr/min (240 N·m) | 150 pi·lb @ 4 000 tr/min (203 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Hatchback |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,2 L/100km | 8,0 L/100km |
| Autoroute | 7,8 L/100km | 5,9 L/100km |
| Combinée | 9,1 L/100km | 7,1 L/100km |
| Autonomie | 637 km | 704 km |
| Émissions CO₂ | 209 g/km | 161 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/55HR18 | P205/60HR16 |
| Pneus arrière | P225/55HR18 | P205/60HR16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 460 mm (176″) |
| Largeur | 1 821 mm (72″) | 1 796 mm (71″) |
| Hauteur | 1 656 mm (65″) | 1 455 mm (57″) |
| Empattement | 2 639 mm (104″) | 2 700 mm (106″) |
| Voie avant | 1 590 mm (63″) | 1 554 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 593 mm (63″) | 1 560 mm (61″) |
| Poids | 1 560 kg (3 439 lb) | 1 317 kg (2 903 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 728 l et 1 580 l | entre 572 l et 1 334 l |
| Réservoir | 58 l (13 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 5 ans/100 000 km | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 |
| Sécurité | 8/10 | 8/10 |
| Intérieur | 8/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 9/10 | 8/10 |
| Qualités hivernales | 8/10 | 8/10 |
| Confort | 8/10 | 7/10 |
| Moyenne | 82% | 77% |



