| Ajouter des véhicules | Subaru Forester 2.0XT groupe Tourisme familiale 5 portes CVT 2015 | Honda Pilot EX 2018 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 33 495 $ | 42 590 $ |
| Frais | 1 650 $ | 1 795 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 631 $/mois | 802 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleur VUS intermédiaire moins de 50 000$ 2018 |
| Motorisation | ||
| Moteur | H4 2.0 l | - |
| Puissance | 250 hp @ 5 600 tr/min (186 kW) | - |
| Couple | 258 pi·lb @ 2 000 – 4 800 tr/min (350 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | CVT | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | n.d. | VUS intermédiaire moins de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Lincoln, AL, US |
| Génération | n.d. | 3 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,2 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 8,5 L/100km | n.d. |
| Combinée | 9,4 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 638 km | - |
| Émissions CO₂ | 216 g/km | 266 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/55HR18 | P245/60HR18 |
| Pneus arrière | P225/55HR18 | P245/60HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 8 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 1 796 mm (71″) | 2 029 mm (80″) |
| Hauteur | 1 735 mm (68″) | 1 788 mm (70″) |
| Empattement | 2 639 mm (104″) | 2 819 mm (111″) |
| Voie avant | 1 544 mm (61″) | 1 684 mm (66″) |
| Voie arrière | 1 549 mm (61″) | 1 684 mm (66″) |
| Poids | 1 668 kg (3 677 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 8 |
| Coffre | entre 892 l et 1 940 l | entre 524 l et 3 092 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 74 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 7,2 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 5,2 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 45 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | 6/10 | 8/10 |
| Sécurité | 8/10 | 10/10 |
| Intérieur | 8/10 | n.d. |
| Fiabilité | 8/10 | 6/10 |
| Qualités hivernales | 9/10 | n.d. |
| Confort | 8/10 | n.d. |
| Consommation | n.d. | 5/10 |
| Système multimédia | n.d. | 7/10 |
| Appréciation générale | n.d. | 9/10 |
| Moyenne | 78% | 82% |



