| Ajouter des véhicules | Chrysler 300 Berline 4 portes tourisme, traction arrière 2015 | Volvo XC90 T6 R-Design 2016 | Chevrolet Trax Modèle LTZ 4 portes à traction intégrale 2015 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 38 195 $ | 65 850 $ | 30 600 $ |
| Frais | 1 695 $ | 1 195 $ | 1 650 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 719 $/mois | 1 240 $/mois | 576 $/mois |
| Motorisation | |||
| Moteur | V6 3.6 l | 4L 2.0 l | - |
| Puissance | 292 hp @ 6 350 tr/min (218 kW) | 316 hp @ 5 700 tr/min (236 kW) | - |
| Couple | 260 pi·lb @ 4 800 tr/min (353 N·m) | 295 pi·lb @ 2 200 – 5 400 tr/min (400 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé + Surcompressé | - |
| Type de carburant | Ordinaire | Super | - |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | Berline | VUS | VUS |
| Classement | n.d. | VUS intermédiaire plus de 50 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Torslanda, SE | n.d. |
| Génération | n.d. | 2 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 12,4 L/100km | 11,5 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 7,7 L/100km | 9,5 L/100km | n.d. |
| Combinée | 10,3 L/100km | 10,6 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 679 km | 669 km | - |
| Émissions CO₂ | 237 g/km | 247 g/km | 200 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | en option | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | en option | n.d. | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option | n.d. |
| Volant chauffant | n.d. | en option | n.d. |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | en option | n.d. | n.d. |
| GPS | en option | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | n.d. | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | n.d. | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/65TR17 | P275/45HR20 | P215/55R18 |
| Pneus arrière | P215/65TR17 | P275/45HR20 | P215/55R18 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 5 | 7 | 5 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 5 044 mm (199″) | n.d. | 4 247 mm (167″) |
| Largeur | 1 902 mm (75″) | 2 009 mm (79″) | 1 775 mm (70″) |
| Hauteur | 1 483 mm (58″) | 1 775 mm (70″) | 1 656 mm (65″) |
| Empattement | 3 053 mm (120″) | 2 985 mm (118″) | 2 555 mm (101″) |
| Voie avant | 1 610 mm (63″) | 1 676 mm (66″) | 1 539 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 621 mm (64″) | 1 679 mm (66″) | 1 539 mm (61″) |
| Poids | 1 828 kg (4 030 lb) | 1 993 kg (4 394 lb) | 1 515 kg (3 340 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 5 | 7 | 5 |
| Coffre | 462 l | entre 447 l et 2 427 l | entre 530 l et 1 371 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 71 l (16 gal) | 53 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | 2 250 kg (4 960 lb) | n.d. |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | n.d. | 7,9 s | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | 6,5 s | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 38 m | n.d. |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Agrément de conduite | 8/10 | 7/10 | 7/10 |
| Sécurité | 8/10 | n.d. | 8/10 |
| Intérieur | 8/10 | n.d. | 7/10 |
| Fiabilité | 7/10 | n.d. | 6/10 |
| Qualités hivernales | 7/10 | n.d. | 8/10 |
| Confort | 8/10 | n.d. | 7/10 |
| Consommation | n.d. | 6/10 | n.d. |
| Système multimédia | n.d. | 8/10 | n.d. |
| Appréciation générale | n.d. | 8/10 | n.d. |
| Moyenne | 77% | 77% | 72% |




